1/09/2013

Decreto Supremo N° 001-2013-MTC que determina las áreas circundantes de dominio restringido del Aeropuerto Internacional de Pisco

Decreto Supremo que determina las áreas circundantes de dominio restringido del Aeropuerto Internacional de Pisco TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DECRETO SUPREMO N° 001-2013-MTC EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CONSIDERANDO: Que, el numeral 27.1 del artículo 27 de la Ley N° 27261 - Ley de Aeronáutica Civil del Perú, modificado por la Ley N° 28525 - Ley de Promoción de los Servicios de Transporte Aéreo, determina que las áreas circundantes a los aeropuertos son zonas de dominio restringido; Que,
Decreto Supremo que determina las áreas circundantes de dominio restringido del Aeropuerto Internacional de Pisco

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
DECRETO SUPREMO N° 001-2013-MTC


EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:

Que, el numeral 27.1 del artículo 27 de la Ley N° 27261 - Ley de Aeronáutica Civil del Perú, modificado por la Ley N° 28525 - Ley de Promoción de los Servicios de Transporte Aéreo, determina que las áreas circundantes a los aeropuertos son zonas de dominio restringido;

Que, la Cuarta Disposición Complementaria de la citada Ley N° 27261, dispone que el Poder Ejecutivo mediante Decreto Supremo establecerá las zonas de dominio restringido de las áreas circundantes a los aeropuertos, las que se determinarán conforme a las coordenadas UTM de validez universal; asimismo señala que los propietarios de los bienes inmuebles que se encuentren en dichas áreas no podrán realizar ninguna construcción que importe la obligación de obtener una licencia de construcción;

Que, el Plan Maestro de Desarrollo del Aeropuerto Internacional de Pisco, aprobado mediante Resolución Directoral N° 313-2009-MTC/12 de fecha 23 de diciembre de 2009, contempla en el Plano 9.1 las áreas necesarias para su futuro desarrollo; en tal sentido, corresponde delimitar las áreas circundantes del citado aeropuerto, que constituyen zonas de dominio restringido, en concordancia a las normas citadas en los considerandos precedentes y al Informe N° 275-2011-MTC/12.08, emitido por la Dirección de Regulación y Promoción de la Dirección General de Aeronáutica Civil del Ministerio de Transportes y Comunicaciones;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 456-2010-MTC/02 se dispuso la publicación del Proyecto de Decreto Supremo que determina las áreas circundantes de dominio restringido del Aeropuerto Internacional de Pisco, habiéndose cumplido con lo señalado en el artículo 14 del Decreto Supremo N° 001-2009-JUS, que aprobó el Reglamento que establece disposiciones relativas a la publicidad, publicación de Proyectos Normativos y difusión de Normas Legales de Carácter General;

De conformidad con lo dispuesto por el numeral 8) del artículo 118 de la Constitución Política del Perú, la Ley N° 28525 - Ley de Promoción de los Servicios de Transporte Aéreo, la Ley N° 27261 - Ley de Aeronáutica Civil del Perú y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 050-2001-MTC;

SE DECRETA:

Artículo 1°.- Determinación de las áreas circundantes de dominio restringido del Aeropuerto Internacional de Pisco Determínese como áreas circundantes de dominio restringido del Aeropuerto Internacional de Pisco, a las que se describen en coordenadas UTM, en el Anexo que forma parte integrante del presente Decreto Supremo.

Artículo 2°.- Limitaciones Los propietarios de los bienes inmuebles que se encuentren en las áreas señaladas en el artículo precedente, no podrán realizar construcciones que importen la obligación de obtener una licencia de construcción, conforme a lo señalado en la Cuarta Disposición Complementaria de la Ley N° 27261 - Ley de Aeronáutica Civil del Perú.

Artículo 3°.- Refrendo El presente Decreto Supremo será refrendado por el Ministro de Transportes y Comunicaciones.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los ocho días del mes de enero del año dos mil trece.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República CARLOS PAREDES RODRÍGUEZ Ministro de Transportes y Comunicaciones ANEXO
ÁREAS CIRCUNDANTES DEL
AEROPUERTO DE PISCO
ÁREA N° 1
VERT. ESTE NORTE ANG. INTERNO LADO DIST.(m)
A1 369,340.1490 8,481,578.9100 90°00’00' A1-A2 70.51
A2 369,394.7403 8,481,534.2851 89°58’07' A2-A3 767.46
A3 368,908.6991 8,480,940.3545 81°14’57' A3-A4 26.40
A4 368,891.0499 8,480,959.9875 188°46’56' A4-A5 44.00
A5 368,856.9834 8,480,987.8347 90°00’00' A5-A1 763.42
Área Total: 53 722.18 m2 Perímetro: 1 671.79 m
ÁREA N° 2
VERT. ESTE NORTE ANG. INTERNO LADO DIST.(m)
B1 367,673.2756 8,479,960.7616 90°00’14' B1-B2 1,085.75
B2 366,986.1129 8,478,620.1289 90°00’00' B2-B3 18.46
B3 367,000.4033 8,478,608.4475 90°00’04' B3-B4 1,085.75
B4 367,687.7562 8,479,448.9264 89°58’59' B4-B1 18.70
Área Total: 20 179.79 m2 Perímetro: 2 208.66 m
ÁREA N° 3
VERT. ESTE NORTE ANG. INTERNO LADO DIST.(m)
C1 368,023.8480 8,480,944.6402 85°11’53' C1-C2 212.49
C2 367,949.0761 8,480,745.7424 94°52’28' C2-C3 128.65
C3 367,825.2436 8,480,780.6164 89°52’26' C3-C4 211.90
C4 367,883.1350 8,480,984.4600 90°03’13' C4-C1 146.24
Área Total: 29 113.14 m2 Perímetro: 699.28 m
ÁREA N° 4
VERT. ESTE NORTE ANG. INTERNO LADO DIST.(m)
D1 368,729.7783 8,481,622.2428 59°39’04' D1-D2 250.08
D2 368,571.5052 8,481,428.6212 89°58’07' D2-D3 44.44
D3 368,537.1166 8,481,456.7632 90°00’00' D3-D4 20.67
D4 368,550.2056 8,481,472.7576 270°00’00' D4-D5 47.83
D5 368,513.1935 8,481,503.0464 107°58’51' D5-D6 154.93
D6 368,569.5093 8,481,647.3832 102°23’57' D6-D1 162.23
Área Total: 23 774.19 m2 Perímetro: 680.17 m
ÁREA N° 5
VERT. ESTE NORTE ANG. INTERNO LADO DIST.(m)
E1 369,021.3317 8,481,978.6812 89°59’46' E1-E2 407.64
E2 368,763.2372 8,481,663.1479 30°37’59' E2-E3 145.87
E3 368,785.1265 8,481,807.3610 269°37’05' E3-E4 145.43
E4 368,641.4927 8,481,830.1433 77°44’02' E4-E5 168.20
E5 368,702.5336 8,481,986.8759 270°00’00' E5-E6 128.51
E6 368,582.7829 8,482,033.5139 90°00’00' E6-E7 124.94
E7 368,628.1228 8,482,149.9314 91°52’19' E7-E8 342.28
E8 368,950.9555 8,482,036.2009 160°08’49' E8-E1 90.89
Área Total: 94 347.74 m2 Perímetro: 1 553.55 m
ÁREA N° 6
VERT. ESTE NORTE ANG. INTERNO LADO DIST.(m)
F1 369,542.1384 8,481,713.8098 89°52’20' F1-F2 232.29
F2 369,394.7403 8,481,534.2851 90°07’26' F2-F3 570.40
F3 368,953.1161 8,481,895.2842 90°00’00' F3-F4 107.74
F4 369,021.3317 8,481,978.6812 90°00’14' F4-F5 230.87
F5 369,200.0933 8,481,832.5760 270°00’00' F5-F6 124.50
F6 369,278.8815 8,481,928.9745 90°00’00' F6-F7 100.00
F7 369,356.3100 8,481,865.6908 270°00’00' F7-F8 149.61
F8 369,450.9886 8,481,981.5312 90°00’00' F8-F9 140.00
F9 369,559.3884 8,481,892.9340 90°00’00' F9-F10 149.61
F10 369,464.7099 8,481,777.0936 270°00’00' F10-F1 100.00
Área Total: 124 749.90 m2 Perímetro: 1 905.27 m
ÁREA N° 7
VERT. ESTE NORTE ANG. INTERNO LADO DIST.(m)
G1 368,158.9020 8,480,884.5051 90°00’00' G1-G2 163.93
G2 368,092.2219 8,480,734.7519 95°55’27' G2-G3 122.31
G3 367,975.9543 8,480,722.7038 270°56’57' G3-G4 33.89
G4 367,965.9731 8,480,740.3172 89°19’41' G4-C2 17.75
C2 367,949.0761 8,480,745.7424 87°11’52' C2-C1 212.49
C1 368,023.8480 8,480,944.6402 179°55’18' C1-G5 105.18
G5 368,060.7260 8,481,043.1470 86°30’55' G5-G6 152.89
G6 368,200.3850 8,480,980.9400 90°00’19' G6-G7 104.97
G7 368,157.6831 8,480,885.0477 270°00’08' G7-G1 1.33
Área Total: 40 702.10 m2 Perímetro: 914.74 m
ÁREA N° 8
VERT. ESTE NORTE ANG. INTERNO LADO DIST.(m)
H1 367,427.5163 8,479,758.4830 90°00’00' H1-H2 16.57
H2 367,414.6812 8,479,768.9586 112°52’24' H2-H3 232.77
H3 367,480.1963 8,479,992.3226 83°54’22' H3-H4 111.66
H4 367,583.2163 8,479,949.2518 73°28’07' H4-H1 246.24
Área Total: 14 956.16 m2 Perímetro: 607.24 m
ÁREA N° 9
VERT. ESTE NORTE ANG. INTERNO LADO DIST.(m)
J1 368,713.3740 8,480,733.1542 90°00’00' J1-J2 153.76
J2 368,832.4199 8,480,635.8419 89°50’16' J2-J3 451.61
J3 368,546.6276 8,480,286.1712 90°05’01' J3-J4 153.79
J4 368,427.4086 8,480,383.3217 89°54’45' J4-J1 451.84
Área Total: 69 463.19 m2 Perímetro: 1 210.99 m
ÁREA N° 10
VERT. ESTE NORTE ANG. INTERNO LADO DIST.(m)
K1 367,792.4174 8,479,363.3848 90°00’00' K1-B4 135.17
B4 367,687.7561 8,479,448.9264 180°00’00' B4-B1 18.70
B1 367,673.2756 8,479,460.7616 89°59’56' B1-J4 1,191.57
J4 368,427.4086 8,480,383.3217 90°05’15' J4-J3 153.79
J3 368,546.6276 8,480,286.1712 89°54’59' J3-K1 1,191.79
Área Total: 183 318.12 m2 Perímetro: 2 691.02 m

Advertencia

Este es un portal de ayuda a quienes desean leer las nuevas normas legales del Perú. Si encuentra algun texto que no deberia estar en este portal, escriba un mensaje a elperulegal@gmail.com para que sea retirado.

Propósito:

El propósito de "El Peru Legal" es mostrar las normas legales que proporcionan las entidades del Estado del Perú para buscar información relativa a decretos, leyes, resoluciones, directivas.