2/28/2013

Resolución Ministerial N° 051-2013-EF/15 Aprueban para el Año Fiscal 2013 las tres series de Índices de Distribución

Aprueban para el Año Fiscal 2013 las tres series de Índices de Distribución del Fondo de Compensación Municipal - FONCOMUN, a nivel de cada municipalidad ECONOMIA Y FINANZAS RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 051-2013-EF/15 Lima, 26 de febrero de 2013 CONSIDERANDO: Que, según el numeral 5 del artículo 196° de la Constitución Política del Perú, constituyen rentas de las municipalidades los recursos asignados del Fondo de Compensación Municipal - FONCOMUN, que tiene carácter redistributivo, conforme
Aprueban para el Año Fiscal 2013 las tres series de Índices de Distribución del Fondo de Compensación Municipal - FONCOMUN, a nivel de cada municipalidad

ECONOMIA Y FINANZAS
RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 051-2013-EF/15


Lima, 26 de febrero de 2013
CONSIDERANDO:

Que, según el numeral 5 del artículo 196° de la Constitución Política del Perú, constituyen rentas de las municipalidades los recursos asignados del Fondo de Compensación Municipal - FONCOMUN, que tiene carácter redistributivo, conforme a ley;

Que, de acuerdo con el artículo 86° del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, aprobado por el Decreto Supremo N° 156-2004-EF y modificatorias, los recursos que constituyen el FONCOMUN son el rendimiento del Impuesto de Promoción Municipal, el rendimiento del Impuesto al Rodaje y el Impuesto a las Embarcaciones de Recreo;

Que, de acuerdo al artículo 87° del citado Texto
Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, el FONCOMUN se distribuye considerando los criterios que sean determinados por Decreto Supremo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, con opinión técnica de la Secretaría de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros;

Que, asimismo el artículo 88° de la mencionada norma, establece que los índices de distribución del FONCOMUN serán determinados anualmente por el Ministerio de Economía y Finanzas mediante resolución ministerial, debiendo tenerse en cuenta que los recursos mensuales que perciban las municipalidades por dicho concepto no podrán ser inferiores al monto equivalente a ocho (8)
Unidades Impositivas Tributarias vigentes a la fecha de aprobación de la Ley de Presupuesto del Sector Público de cada año;

Que, mediante el Decreto Supremo N° 060-2010-EF se aprobaron los criterios, procedimientos y metodología para la distribución del FONCOMUN, estableciendo que la asignación para cada municipalidad provincial y distrital que se determine en función a los criterios previstos en dicha norma, en ningún caso será menor al monto del FONCOMUN percibido en el ejercicio 2009;

Que, el literal b) del numeral 15.5 del artículo 15° de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, en concordancia con lo dispuesto en la Tercera Disposición Complementaria Final de la Resolución Ministerial N° 223-2011-EF/43, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Economía y Finanzas, establece que los Índices de Distribución del FONCOMUN son aprobados por el Ministerio de Economía y Finanzas mediante Resolución Ministerial sobre la base de los cálculos que para tal efecto formule la Dirección General de Descentralización Fiscal y Asuntos Sociales, considerando los criterios establecidos en el marco legal correspondiente;

Que, en función a la información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, mediante el Oficio N° 076-2013-INEI/DTDIS, la Dirección General de Contabilidad Pública, mediante el Memorando N° 028-2013-EF/51.05, y la Dirección General de Política Macroeconómica, mediante el Memorando N° 012-2013-EF/60.03, la Dirección General de Descentralización Fiscal y Asuntos Sociales ha efectuado los cálculos correspondientes para la determinación de los índices de distribución del FONCOMUN para el Año Fiscal 2013, según lo indicado en el Informe N° 014-2013-EF/64.03;

Que, asimismo, la recaudación de los impuestos que constituyen el FONCOMUN tiene carácter estacional y variable, por lo que resulta conveniente establecer tres series de índices de distribución de acuerdo a la recaudación efectiva mensual de estos recursos, con la finalidad de garantizar la aplicación efectiva del monto mínimo establecido en el artículo 88° del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal;

De conformidad con lo establecido en el Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, aprobado por el Decreto Supremo N° 156-2004-EF y modificatorias, el literal b) del numeral 15.5 del artículo 15° de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, y el Decreto Supremo N° 060-2010-EF;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Objeto Aprobar, para el Año Fiscal 2013, las tres series de Índices de Distribución del Fondo de Compensación Municipal – FONCOMUN, a nivel de cada municipalidad, conforme al Anexo que forma parte de la presente Resolución Ministerial.

Artículo 2°.- Características de las series 2.1. De acuerdo a la recaudación efectiva del FONCOMUN se aplicarán mensualmente los Índices de Distribución de una de las tres series:
- SERIE A: Será aplicada si los recursos mensuales del FONCOMUN son menores a 354 millones de Nuevos Soles.
- SERIE B: Será aplicada si los recursos mensuales del FONCOMUN son iguales o mayores a 354 millones de Nuevos Soles pero menores a 394 millones de Nuevos Soles.
- SERIE C: Será aplicada si los recursos mensuales del FONCOMUN son iguales o mayores a 394 millones de Nuevos Soles.
2.2. Cada serie consta de tres rubros:
- Asignación Provincial: que representa la asignación que recibe la municipalidad provincial para acciones de ámbito provincial.
- Asignación Distrital: asignación que corresponde a las municipalidades distritales, incluido el municipio del distrito capital (municipio provincial), para acciones en el ámbito del distrito respectivo.
- Asignación Total: En el caso de las municipalidades provinciales representa la suma de la asignación provincial y la asignación distrital; en el caso de las municipalidades distritales representa la asignación distrital.

Artículo 3°.- Otorgamiento a las municipalidades 3.1. Los recursos del FONCOMUN se distribuyen de acuerdo a lo establecido en el artículo anterior y se otorgan conforme a lo previsto en el artículo 11° del Decreto Supremo N° 060-2010-EF.
3.2. La Secretaría de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros - PCM comunicará a las municipalidades provinciales el monto transferido para acciones de ámbito provincial, el mismo que será publicado en el portal institucional de la PCM para conocimiento de las municipalidades distritales y de la sociedad civil de la jurisdicción respectiva.

Artículo 4°.- Ejecución de la asignación provincial Debido a que la estimación del FONCOMUN tiene carácter anual, al cierre del ejercicio fiscal correspondiente, las municipalidades provinciales deben remitir a la Contraloría General de la República la información referida al destino de los recursos recibidos por concepto de la asignación provincial.

Artículo 5°.- Publicación La presente Resolución Ministerial y su respectivo Anexo serán publicados en el Diario Oficial El Peruano y en el portal institucional del Ministerio de Economía y Finanzas (www.mef.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUIS MIGUEL CASTILLA RUBIO
Ministro de Economía y Finanzas ANEXO
ÍNDICES DE DISTRIBUCIÓN DEL FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL
AÑO FISCAL 2013
N° UBIGEO
DEPARTA-MENTO
PROVINCIA DISTRITO
SERIE A SERIE B SERIE C
RECAUDACIÓN < 354 S/ Millones RECAUDACIÓN = 354 < 394 S/ Millones RECAUDACIÓN = > 394 S/ Millones Asignación Provincial Asignación Distrital Asignación Total Asignación Provincial Asignación Distrital Asignación Total Asignación Provincial Asignación Distrital Asignación Total 1.00000000 1.00000000 1.00000000
1 010101 AMAZONAS CHACHAPOYAS CHACHAPOYAS 0.0004342264 0.0006009986 0.0010352250 0.0004348383 0.0006058468 0.0010406851 0.0004350728 0.0006086550 0.0010437278
2 010102 AMAZONAS CHACHAPOYAS ASUNCION 0.0000000000 0.0000824509 0.0000824509 0.0000000000 0.0000742058 0.0000742058 0.0000000000 0.0000674599 0.0000674599
3 010103 AMAZONAS CHACHAPOYAS BALSAS 0.0000000000 0.0000824509 0.0000824509 0.0000000000 0.0000782986 0.0000782986 0.0000000000 0.0000782158 0.0000782158
4 010104 AMAZONAS CHACHAPOYAS CHETO 0.0000000000 0.0000824509 0.0000824509 0.0000000000 0.0000742058 0.0000742058 0.0000000000 0.0000674599 0.0000674599
5 010105 AMAZONAS CHACHAPOYAS CHILIQUIN 0.0000000000 0.0000824509 0.0000824509 0.0000000000 0.0000742058 0.0000742058 0.0000000000 0.0000674599 0.0000674599
6 010106 AMAZONAS CHACHAPOYAS CHUQUIBAMBA 0.0000000000 0.0000899815 0.0000899815 0.0000000000 0.0000899090 0.0000899090 0.0000000000 0.0000899167 0.0000899167
7 010107 AMAZONAS CHACHAPOYAS GRANADA 0.0000000000 0.0000824509 0.0000824509 0.0000000000 0.0000742058 0.0000742058 0.0000000000 0.0000674599 0.0000674599
8 010108 AMAZONAS CHACHAPOYAS HUANCAS 0.0000000000 0.0000824509 0.0000824509 0.0000000000 0.0000742058 0.0000742058 0.0000000000 0.0000674599 0.0000674599
9 010109 AMAZONAS CHACHAPOYAS LA JALCA 0.0000000000 0.0001968983 0.0001968983 0.0000000000 0.0001978770 0.0001978770 0.0000000000 0.0001984774 0.0001984774
10 010110 AMAZONAS CHACHAPOYAS LEIMEBAMBA 0.0000000000 0.0001497193 0.0001497193 0.0000000000 0.0001504571 0.0001504571 0.0000000000 0.0001508669 0.0001508669
11 010111 AMAZONAS CHACHAPOYAS LEVANTO 0.0000000000 0.0000824509 0.0000824509 0.0000000000 0.0000742058 0.0000742058 0.0000000000 0.0000674599 0.0000674599
12 010112 AMAZONAS CHACHAPOYAS MAGDALENA 0.0000000000 0.0000824509 0.0000824509 0.0000000000 0.0000742058 0.0000742058 0.0000000000 0.0000674599 0.0000674599
13 010113 AMAZONAS CHACHAPOYAS
MARISCAL
CASTILLA
0.0000000000 0.0000824509 0.0000824509 0.0000000000 0.0000742058 0.0000742058 0.0000000000 0.0000674599 0.0000674599
14 010114 AMAZONAS CHACHAPOYAS MOLINOPAMPA 0.0000000000 0.0001147608 0.0001147608 0.0000000000 0.0001151168 0.0001151168 0.0000000000 0.0001153206 0.0001153206
15 010115 AMAZONAS CHACHAPOYAS MONTEVIDEO 0.0000000000 0.0000824509 0.0000824509 0.0000000000 0.0000742058 0.0000742058 0.0000000000 0.0000674599 0.0000674599
16 010116 AMAZONAS CHACHAPOYAS OLLEROS 0.0000000000 0.0000824509 0.0000824509 0.0000000000 0.0000742058 0.0000742058 0.0000000000 0.0000674599 0.0000674599
17 010117 AMAZONAS CHACHAPOYAS QUINJALCA 0.0000000000 0.0000824509 0.0000824509 0.0000000000 0.0000742058 0.0000742058 0.0000000000 0.0000674599 0.0000674599
18 010118 AMAZONAS CHACHAPOYAS
SAN FRANCISCO
DE DAGUAS
0.0000000000 0.0000824509 0.0000824509 0.0000000000 0.0000742058 0.0000742058 0.0000000000 0.0000674599 0.0000674599
19 010119 AMAZONAS CHACHAPOYAS
SAN ISIDRO DE
MAINO
0.0000000000 0.0000824509 0.0000824509 0.0000000000 0.0000742058 0.0000742058 0.0000000000 0.0000674599 0.0000674599
20 010120 AMAZONAS CHACHAPOYAS SOLOCO 0.0000000000 0.0000824509 0.0000824509 0.0000000000 0.0000742058 0.0000742058 0.0000000000 0.0000674599 0.0000674599
21 010121 AMAZONAS CHACHAPOYAS SONCHE 0.0000000000 0.0000824509 0.0000824509 0.0000000000 0.0000742058 0.0000742058 0.0000000000 0.0000674599 0.0000674599
22 010201 AMAZONAS BAGUA BAGUA 0.0008465120 0.0007458391 0.0015923511 0.0008486002 0.0007538069 0.0016024071 0.0008493347 0.0007579577 0.0016072924
23 010202 AMAZONAS BAGUA ARAMANGO 0.0000000000 0.0005544100 0.0005544100 0.0000000000 0.0005596557 0.0005596557 0.0000000000 0.0005624778 0.0005624778
24 010203 AMAZONAS BAGUA COPALLIN 0.0000000000 0.0003135818 0.0003135818 0.0000000000 0.0003166391 0.0003166391 0.0000000000 0.0003181828 0.0003181828
25 010204 AMAZONAS BAGUA EL PARCO 0.0000000000 0.0001072041 0.0001072041 0.0000000000 0.0001074295 0.0001074295 0.0000000000 0.0001075735 0.0001075735
26 010205 AMAZONAS BAGUA IMAZA 0.0000000000 0.0012498236 0.0012498236 0.0000000000 0.0012629563 0.0012629563 0.0000000000 0.0012699684 0.0012699684
27 010206 AMAZONAS BAGUA LA PECA 0.0000000000 0.0003347140 0.0003347140 0.0000000000 0.0003379395 0.0003379395 0.0000000000 0.0003395878 0.0003395878
28 010301 AMAZONAS BONGARA JUMBILLA 0.0003403751 0.0000824509 0.0004228261 0.0003412662 0.0000742058 0.0004154720 0.0003415775 0.0000674599 0.0004090373
29 010302 AMAZONAS BONGARA CHISQUILLA 0.0000000000 0.0000824509 0.0000824509 0.0000000000 0.0000742058 0.0000742058 0.0000000000 0.0000674599 0.0000674599
30 010303 AMAZONAS BONGARA CHURUJA 0.0000000000 0.0000824509 0.0000824509 0.0000000000 0.0000742058 0.0000742058 0.0000000000 0.0000674599 0.0000674599
31 010304 AMAZONAS BONGARA COROSHA 0.0000000000 0.0000824509 0.0000824509 0.0000000000 0.0000742058 0.0000742058 0.0000000000 0.0000674599 0.0000674599
32 010305 AMAZONAS BONGARA CUISPES 0.0000000000 0.0000824509 0.0000824509 0.0000000000 0.0000742058 0.0000742058 0.0000000000 0.0000674599 0.0000674599
33 010306 AMAZONAS BONGARA FLORIDA 0.0000000000 0.0002951602 0.0002951602 0.0000000000 0.0002980334 0.0002980334 0.0000000000 0.0002994740 0.0002994740
34 010307 AMAZONAS BONGARA JAZAN 0.0000000000 0.0002800025 0.0002800025 0.0000000000 0.0002822973 0.0002822973 0.0000000000 0.0002835173 0.0002835173
N° UBIGEO
DEPARTA-MENTO
PROVINCIA DISTRITO
SERIE A SERIE B SERIE C
RECAUDACIÓN < 354 S/ Millones RECAUDACIÓN = 354 < 394 S/ Millones RECAUDACIÓN = > 394 S/ Millones Asignación Provincial Asignación Distrital Asignación Total Asignación Provincial Asignación Distrital Asignación Total Asignación Provincial Asignación Distrital Asignación Total 35 010308 AMAZONAS BONGARA RECTA 0.0000000000 0.0000824509 0.0000824509 0.0000000000 0.0000742058 0.0000742058 0.0000000000 0.0000674599 0.0000674599
36 010309 AMAZONAS BONGARA SAN CARLOS 0.0000000000 0.0000824509 0.0000824509 0.0000000000 0.0000742058 0.0000742058 0.0000000000 0.0000674599 0.0000674599
37 010310 AMAZONAS BONGARA SHIPASBAMBA 0.0000000000 0.0000824509 0.0000824509 0.0000000000 0.0000750734 0.0000750734 0.0000000000 0.0000749656 0.0000749656
38 010311 AMAZONAS BONGARA VALERA 0.0000000000 0.0000824509 0.0000824509 0.0000000000 0.0000742058 0.0000742058 0.0000000000 0.0000682522 0.0000682522
39 010312 AMAZONAS BONGARA YAMBRASBAMBA 0.0000000000 0.0003623327 0.0003623327 0.0000000000 0.0003660466 0.0003660466 0.0000000000 0.0003679170 0.0003679170
40 010401 AMAZONAS CONDORCANQUI NIEVA 0.0008593437 0.0016385646 0.0024979084 0.0008616244 0.0016570156 0.0025186400 0.0008624199 0.0016666592 0.0025290791
41 010402 AMAZONAS CONDORCANQUI EL CENEPA 0.0000000000 0.0006733117 0.0006733117 0.0000000000 0.0006798284 0.0006798284 0.0000000000 0.0006833422 0.0006833422
42 010403 AMAZONAS CONDORCANQUI RIO SANTIAGO 0.0000000000 0.0010355400 0.0010355400 0.0000000000 0.0010480567 0.0010480567 0.0000000000 0.0010543547 0.0010543547
43 010501 AMAZONAS LUYA LAMUD 0.0006333807 0.0000825158 0.0007158965 0.0006344467 0.0000823143 0.0007167611 0.0006348425 0.0000822628 0.0007171053
44 010502 AMAZONAS LUYA CAMPORREDONDO 0.0000000000 0.0002657405 0.0002657405 0.0000000000 0.0002678035 0.0002678035 0.0000000000 0.0002689153 0.0002689153
45 010503 AMAZONAS LUYA COCABAMBA 0.0000000000 0.0001411819 0.0001411819 0.0000000000 0.0001419947 0.0001419947 0.0000000000 0.0001424077 0.0001424077
46 010504 AMAZONAS LUYA COLCAMAR 0.0000000000 0.0001014589 0.0001014589 0.0000000000 0.0001015849 0.0001015849 0.0000000000 0.0001016834 0.0001016834
47 010505 AMAZONAS LUYA CONILA 0.0000000000 0.0000973270 0.0000973270 0.0000000000 0.0000973816 0.0000973816 0.0000000000 0.0000974473 0.0000974473
48 010506 AMAZONAS LUYA INGUILPATA 0.0000000000 0.0000824509 0.0000824509 0.0000000000 0.0000742058 0.0000742058 0.0000000000 0.0000674599 0.0000674599
49 010507 AMAZONAS LUYA LONGUITA 0.0000000000 0.0000824509 0.0000824509 0.0000000000 0.0000742058 0.0000742058 0.0000000000 0.0000674599 0.0000674599
50 010508 AMAZONAS LUYA LONYA CHICO 0.0000000000 0.0000824509 0.0000824509 0.0000000000 0.0000742058 0.0000742058 0.0000000000 0.0000674599 0.0000674599
51 010509 AMAZONAS LUYA LUYA 0.0000000000 0.0001817797 0.0001817797 0.0000000000 0.0001827716 0.0001827716 0.0000000000 0.0001833397 0.0001833397
52 010510 AMAZONAS LUYA LUYA VIEJO 0.0000000000 0.0000824509 0.0000824509 0.0000000000 0.0000742058 0.0000742058 0.0000000000 0.0000674599 0.0000674599
53 010511 AMAZONAS LUYA MARIA 0.0000000000 0.0000824509 0.0000824509 0.0000000000 0.0000742058 0.0000742058 0.0000000000 0.0000674599 0.0000674599
54 010512 AMAZONAS LUYA OCALLI 0.0000000000 0.0001889953 0.0001889953 0.0000000000 0.0001902024 0.0001902024 0.0000000000 0.0001908564 0.0001908564
55 010513 AMAZONAS LUYA OCUMAL 0.0000000000 0.0002141760 0.0002141760 0.0000000000 0.0002155735 0.0002155735 0.0000000000 0.0002163490 0.0002163490
56 010514 AMAZONAS LUYA PISUQUIA 0.0000000000 0.0003227798 0.0003227798 0.0000000000 0.0003250486 0.0003250486 0.0000000000 0.0003263638 0.0003263638
57 010515 AMAZONAS LUYA PROVIDENCIA 0.0000000000 0.0000873322 0.0000873322 0.0000000000 0.0000872140 0.0000872140 0.0000000000 0.0000872007 0.0000872007
58 010516 AMAZONAS LUYA SAN CRISTOBAL 0.0000000000 0.0000824509 0.0000824509 0.0000000000 0.0000742058 0.0000742058 0.0000000000 0.0000674599 0.0000674599
59 010517 AMAZONAS LUYA
SAN FRANCISCO
DEL YESO
0.0000000000 0.0000824509 0.0000824509 0.0000000000 0.0000742058 0.0000742058 0.0000000000 0.0000674599 0.0000674599
60 010518 AMAZONAS LUYA SAN JERONIMO 0.0000000000 0.0000824509 0.0000824509 0.0000000000 0.0000742058 0.0000742058 0.0000000000 0.0000674599 0.0000674599
61 010519 AMAZONAS LUYA
SAN JUAN DE
LOPECANCHA
0.0000000000 0.0000824509 0.0000824509 0.0000000000 0.0000742058 0.0000742058 0.0000000000 0.0000674599 0.0000674599
62 010520 AMAZONAS LUYA SANTA CATALINA 0.0000000000 0.0001002121 0.0001002121 0.0000000000 0.0001003166 0.0001003166 0.0000000000 0.0001004052 0.0001004052
63 010521 AMAZONAS LUYA SANTO TOMAS 0.0000000000 0.0001730262 0.0001730262 0.0000000000 0.0001737762 0.0001737762 0.0000000000 0.0001742462 0.0001742462
64 010522 AMAZONAS LUYA TINGO 0.0000000000 0.0000824509 0.0000824509 0.0000000000 0.0000742058 0.0000742058 0.0000000000 0.0000674599 0.0000674599
65 010523 AMAZONAS LUYA TRITA 0.0000000000 0.0000824509 0.0000824509 0.0000000000 0.0000742058 0.0000742058 0.0000000000 0.0000674599 0.0000674599
66 010601 AMAZONAS
RODRIGUEZ DE
MENDOZA
SAN NICOLAS 0.0003212112 0.0001592382 0.0004804494 0.0003223132 0.0001603632 0.0004826765 0.0003226880 0.0001609192 0.0004836072
67 010602 AMAZONAS
RODRIGUEZ DE
MENDOZA
CHIRIMOTO 0.0000000000 0.0000981575 0.0000981575 0.0000000000 0.0000982265 0.0000982265 0.0000000000 0.0000982988 0.0000982988
68 010603 AMAZONAS
RODRIGUEZ DE
MENDOZA
COCHAMAL 0.0000000000 0.0000824509 0.0000824509 0.0000000000 0.0000742058 0.0000742058 0.0000000000 0.0000674599 0.0000674599
69 010604 AMAZONAS
RODRIGUEZ DE
MENDOZA
HUAMBO 0.0000000000 0.0001180508 0.0001180508 0.0000000000 0.0001184637 0.0001184637 0.0000000000 0.0001186935 0.0001186935
70 010605 AMAZONAS
RODRIGUEZ DE
MENDOZA
LIMABAMBA 0.0000000000 0.0001305979 0.0001305979 0.0000000000 0.0001312277 0.0001312277 0.0000000000 0.0001315569 0.0001315569
71 010606 AMAZONAS
RODRIGUEZ DE
MENDOZA
LONGAR 0.0000000000 0.0000824509 0.0000824509 0.0000000000 0.0000742058 0.0000742058 0.0000000000 0.0000674599 0.0000674599
72 010607 AMAZONAS
RODRIGUEZ DE
MENDOZA
MARISCAL
BENAVIDES
0.0000000000 0.0000824509 0.0000824509 0.0000000000 0.0000742058 0.0000742058 0.0000000000 0.0000674599 0.0000674599
73 010608 AMAZONAS
RODRIGUEZ DE
MENDOZA
MILPUC 0.0000000000 0.0000824509 0.0000824509 0.0000000000 0.0000742058 0.0000742058 0.0000000000 0.0000674599 0.0000674599
74 010609 AMAZONAS
RODRIGUEZ DE
MENDOZA
OMIA 0.0000000000 0.0003745086 0.0003745086 0.0000000000 0.0003789248 0.0003789248 0.0000000000 0.0003810480 0.0003810480
75 010610 AMAZONAS
RODRIGUEZ DE
MENDOZA
SANTA ROSA 0.0000000000 0.0000824509 0.0000824509 0.0000000000 0.0000742058 0.0000742058 0.0000000000 0.0000674599 0.0000674599
76 010611 AMAZONAS
RODRIGUEZ DE
MENDOZA
TOTORA 0.0000000000 0.0000824509 0.0000824509 0.0000000000 0.0000742058 0.0000742058 0.0000000000 0.0000674599 0.0000674599
77 010612 AMAZONAS
RODRIGUEZ DE
MENDOZA
VISTA ALEGRE 0.0000000000 0.0001467933 0.0001467933 0.0000000000 0.0001477032 0.0001477032 0.0000000000 0.0001481606 0.0001481606
78 010701 AMAZONAS UTCUBAMBA BAGUA GRANDE 0.0014415045 0.0020126842 0.0034541887 0.0014451937 0.0020347893 0.0034799829 0.0014464858 0.0020464997 0.0034929855
79 010702 AMAZONAS UTCUBAMBA CAJARURO 0.0000000000 0.0014564736 0.0014564736 0.0000000000 0.0014720619 0.0014720619 0.0000000000 0.0014803546 0.0014803546
80 010703 AMAZONAS UTCUBAMBA CUMBA 0.0000000000 0.0004972785 0.0004972785 0.0000000000 0.0005024599 0.0005024599 0.0000000000 0.0005051234 0.0005051234
81 010704 AMAZONAS UTCUBAMBA EL MILAGRO 0.0000000000 0.0003852343 0.0003852343 0.0000000000 0.0003893084 0.0003893084 0.0000000000 0.0003913488 0.0003913488
82 010705 AMAZONAS UTCUBAMBA JAMALCA 0.0000000000 0.0004845109 0.0004845109 0.0000000000 0.0004897382 0.0004897382 0.0000000000 0.0004923854 0.0004923854
83 010706 AMAZONAS UTCUBAMBA LONYA GRANDE 0.0000000000 0.0005529227 0.0005529227 0.0000000000 0.0005589161 0.0005589161 0.0000000000 0.0005619724 0.0005619724
N° UBIGEO
DEPARTA-MENTO
PROVINCIA DISTRITO
SERIE A SERIE B SERIE C
RECAUDACIÓN < 354 S/ Millones RECAUDACIÓN = 354 < 394 S/ Millones RECAUDACIÓN = > 394 S/ Millones Asignación Provincial Asignación Distrital Asignación Total Asignación Provincial Asignación Distrital Asignación Total Asignación Provincial Asignación Distrital Asignación Total 84 010707 AMAZONAS UTCUBAMBA YAMON 0.0000000000 0.0002306994 0.0002306994 0.0000000000 0.0002329926 0.0002329926 0.0000000000 0.0002340929 0.0002340929
85 020101 ANCASH HUARAZ HUARAZ 0.0007993849 0.0009576585 0.0017570434 0.0007996817 0.0009630549 0.0017627365 0.0007998560 0.0009668999 0.0017667559
86 020102 ANCASH HUARAZ COCHABAMBA 0.0000000000 0.0000824509 0.0000824509 0.0000000000 0.0000819231 0.0000819231 0.0000000000 0.0000818686 0.0000818686
87 020103 ANCASH HUARAZ COLCABAMBA 0.0000000000 0.0000824509 0.0000824509 0.0000000000 0.0000742058 0.0000742058 0.0000000000 0.0000674599 0.0000674599
88 020104 ANCASH HUARAZ HUANCHAY 0.0000000000 0.0000971907 0.0000971907 0.0000000000 0.0000971947 0.0000971947 0.0000000000 0.0000972440 0.0000972440
89 020105 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 0.0000000000 0.0011607484 0.0011607484 0.0000000000 0.0011669333 0.0011669333 0.0000000000 0.0011715201 0.0011715201
90 020106 ANCASH HUARAZ JANGAS 0.0000000000 0.0001322506 0.0001322506 0.0000000000 0.0001326732 0.0001326732 0.0000000000 0.0001329405 0.0001329405
91 020107 ANCASH HUARAZ LA LIBERTAD 0.0000000000 0.0000824509 0.0000824509 0.0000000000 0.0000742058 0.0000742058 0.0000000000 0.0000674599 0.0000674599
92 020108 ANCASH HUARAZ OLLEROS 0.0000000000 0.0000858139 0.0000858139 0.0000000000 0.0000856695 0.0000856695 0.0000000000 0.0000856441 0.0000856441
93 020109 ANCASH HUARAZ PAMPAS 0.0000000000 0.0000824509 0.0000824509 0.0000000000 0.0000766624 0.0000766624 0.0000000000 0.0000765669 0.0000765669
94 020110 ANCASH HUARAZ PARIACOTO 0.0000000000 0.0001431977 0.0001431977 0.0000000000 0.0001437526 0.0001437526 0.0000000000 0.0001440884 0.0001440884
95 020111 ANCASH HUARAZ PIRA 0.0000000000 0.0001353166 0.0001353166 0.0000000000 0.0001356944 0.0001356944 0.0000000000 0.0001359549 0.0001359549
96 020112 ANCASH HUARAZ TARICA 0.0000000000 0.0001654260 0.0001654260 0.0000000000 0.0001659784 0.0001659784 0.0000000000 0.0001663672 0.0001663672
97 020201 ANCASH AIJA AIJA 0.0000775131 0.0000878805 0.0001653936 0.0000781816 0.0000790924 0.0001572741 0.0000817794 0.0000719022 0.0001536816
98 020202 ANCASH AIJA CORIS 0.0000000000 0.0000966534 0.0000966534 0.0000000000 0.0000966963 0.0000966963 0.0000000000 0.0000967567 0.0000967567
99 020203 ANCASH AIJA HUACLLAN 0.0000000000 0.0000824509 0.0000824509 0.0000000000 0.0000742058 0.0000742058 0.0000000000 0.0000674599 0.0000674599
100 020204 ANCASH AIJA LA MERCED 0.0000000000 0.0001001036 0.0001001036 0.0000000000 0.0001002062 0.0001002062 0.0000000000 0.0001002939 0.0001002939
101 020205 ANCASH AIJA SUCCHA 0.0000000000 0.0000824509 0.0000824509 0.0000000000 0.0000742058 0.0000742058 0.0000000000 0.0000674599 0.0000674599
102 020301 ANCASH
ANTONIO
RAYMONDI
LLAMELLIN 0.0001347786 0.0001021110 0.0002368897 0.0001348234 0.0001021433 0.0002369667 0.0001348512 0.0001022136 0.0002370647
103 020302 ANCASH
ANTONIO
RAYMONDI
ACZO 0.0000000000 0.0000824509 0.0000824509 0.0000000000 0.0000760681 0.0000760681 0.0000000000 0.0000759680 0.0000759680
104 020303 ANCASH
ANTONIO
RAYMONDI
CHACCHO 0.0000000000 0.0000824509 0.0000824509 0.0000000000 0.0000742058 0.0000742058 0.0000000000 0.0000674599 0.0000674599
105 020304 ANCASH
ANTONIO
RAYMONDI
CHINGAS 0.0000000000 0.0000824509 0.0000824509 0.0000000000 0.0000742058 0.0000742058 0.0000000000 0.0000674599 0.0000674599
106 020305 ANCASH
ANTONIO
RAYMONDI
MIRGAS 0.0000000000 0.0001731467 0.0001731467 0.0000000000 0.0001736159 0.0001736159 0.0000000000 0.0001739969 0.0001739969
107 020306 ANCASH
ANTONIO
RAYMONDI
SAN JUAN DE
RONTOY
0.0000000000 0.0000824509 0.0000824509 0.0000000000 0.0000742058 0.0000742058 0.0000000000 0.0000674599 0.0000674599
108 020401 ANCASH ASUNCION CHACAS 0.0000818963 0.0001885986 0.0002704948 0.0000819420 0.0001894761 0.0002714181 0.0000819646 0.0001900243 0.0002719889
109 020402 ANCASH ASUNCION ACOCHACA 0.0000000000 0.0001347461 0.0001347461 0.0000000000 0.0001349724 0.0001349724 0.0000000000 0.0001351833 0.0001351833
