3/02/2013

Decreto Supremo N° 007-2013-EM Declaran Áreas de No Admisión de Petitorios Mineros - ANAP

Declaran Áreas de No Admisión de Petitorios Mineros - ANAP ENERGIA Y MINAS DECRETO SUPREMO N° 007-2013-EM EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CONSIDERANDO: Que, el artículo 25 del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, aprobado por Decreto Supremo N° 014-92-EM, establece que el Ministerio de Energía y Minas podrá autorizar áreas de no admisión de petitorios al Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico – INGEMMET, por plazos máximos de cinco (05) años, con la finalidad de que dicha institución
Declaran Áreas de No Admisión de Petitorios Mineros - ANAP

ENERGIA Y MINAS
DECRETO SUPREMO N° 007-2013-EM


EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:

Que, el artículo 25 del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, aprobado por Decreto Supremo N° 014-92-EM, establece que el Ministerio de Energía y Minas podrá autorizar áreas de no admisión de petitorios al Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico – INGEMMET, por plazos máximos de cinco (05) años, con la finalidad de que dicha institución realice trabajos de prospección minera regional, respetando derechos adquiridos y áreas colindantes a las zonas arqueológicas del país;

Que, asimismo, la norma citada establece que cada una de dichas áreas no podrá comprender más de trescientas mil (300,000) hectáreas;

Que, el Presidente del Consejo Directivo del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico – INGEMMET, mediante Escritos N° 2003905, N° 2046667, N° 2047836, N° 2069908, N° 2129074, N° 2217358 y N° 2229818, solicitó al Ministerio de Energía y Minas la expedición de un decreto supremo que autorice al INGEMMET a realizar trabajos de prospección minera regional, respetando derechos adquiridos y áreas colindantes a las zonas arqueológicas en las Áreas de No Admisión de Petitorios Mineros - ANAP COLCA, JALAOCA, SANT A ROSA, SUP ARAURA, ZONA
1, ZONA 2, CHALHUANCA, ANTABAMBA, CHAPARRA y ATICO para lo cual se identifica el área de las mismas y los montos presupuestales debidamente financiados que garantizan la realización de dichos trabajos en el área que se solicita;

Que, la Dirección de Promoción Minera, mediante Informe N° 520-2012-MEM/DGM/DPM, ha emitido opinión favorable al pedido realizado por el INGEMMET mediante los escritos antes citados, indicando las áreas y coordenadas de las áreas denominadas COLCA,
JALAOCA, SANTA ROSA, SUPARAURA, ZONA 1,
ZONA 2, CHALHUANCA, ANTABAMBA, CHAPARRA y ATICO;

De conformidad con lo dispuesto en el inciso 8) del artículo 118° de la Constitución Política del Perú y en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, aprobada por Ley N° 29158;

DECRETA:

Artículo 1°.- Declaración.- Declarar como Áreas de No Admisión de Petitorios Mineros - ANAP las siguientes:
1) Área de No Admisión de Petitorios Mineros
'COLCA' de 14,100 hectáreas, ubicada en los distritos de Cotabambas, Chinchaypujio, Huanoquite y Tambobamba en las provincias de Cotabambas, Anta, y Paruro de los departamentos de Apurímac y Cusco. Las coordenadas UTM PSAD 56 de los vértices de las cuadrículas que encierra el área son:

ANAP COLCA
VERTICE ESTE NORTE
1 791,000 8,486,000
2 802,000 8,486,000
3 802,000 8,476,000
4 800,000 8,476,000
5 800,000 8,477,000
6 797,000 8,477,000
7 797,000 8,479,000
8 795,000 8,479,000
9 795,000 8,480,000
10 792,000 8,480,000
11 792,000 8,477,000
12 790,000 8,477,000
13 790,000 8,476,000
14 788,000 8,476,000
15 788,000 8,484,000
16 785,000 8,484,000
17 785,000 8,489,000
18 791,000 8,489,000
Área: 14,100(has)
2) Área de No Admisión de Petitorios 'JALAOCA' de 6,400 hectáreas, ubicada en los distritos de Juan Espinoza Medrano, Sabaino y Caraybamba en las provincias de Antabamba y Aymaraes del departamento de Apurímac. Las coordenadas UTM PSAD 56 de los vértices de las cuadrículas que encierra el área son:

ANAP JALAOCA
VERTICE ESTE NORTE
1 706,000 8,403,000
2 706,000 8,406,000
3 710,000 8,406,000
4 710,000 8,407,000
5 711,000 8,407,000
6 711,000 8,406,000
7 715,000 8,406,000
ANAP JALAOCA
VERTICE ESTE NORTE
8 715,000 8,407,000
9 718,000 8,407,000
10 718,000 8,409,000
11 719,000 8,409,000
12 719,000 8,406,000
13 724,000 8,406,000
14 724,000 8,404,000
15 719,000 8,404,000
16 719,000 8,402,000
17 712,000 8,402,000
18 712,000 8,400,000
19 711,000 8,400,000
20 711,000 8,404,000
21 709,000 8,404,000
22 709,000 8,403,000
Área: 6,400(has)
3) Área de No Admisión de Petitorios 'SANTA
ROSA' de 9,000 hectáreas, ubicada en los distritos de Carumas y Santa Rosa en las provincias de Mariscal Nieto y El Collao de los departamentos de Moquegua y Puno. Las coordenadas UTM PSAD 56 de los vértices de las cuadrículas que encierra el área son:

ANAP SANTA ROSA BLOQUE 1
VERTICE ESTE NORTE
1 388,000 8,146,000
2 388,000 8,141,000
3 386,000 8,141,000
4 386,000 8,138,000
5 376,000 8,138,000
6 376,000 8,146,000
Área: 9,000(has)
4) Área de No Admisión de Petitorios
'SUPARAURA' de 2,000 hectáreas, ubicada en los distritos de Tintay y Chapimarca en la provincia de Aymaraes del departamento de Apurímac. Las coordenadas UTM PSAD 56 de los vértices de las cuadrículas que encierra el área son:

ANAP SUPARAURA
N° ESTE NORTE
1 705,000 8,457,000
2 705,000 8,453,000
3 700,000 8,453,000
4 700,000 8,456,000
5 702,000 8,456,000
6 702,000 8,458,000
7 704,000 8,458,000
8 704,000 8,457,000
Área: 2,000(has)
5) Área de No Admisión de Petitorios 'ZONA 1' de 36,900 hectáreas.

BLOQUE 1:

Extensión de 21,000 hectáreas, ubicada en los distritos de Carumas, San Cristóbal - Calacoa y Chojata en las provincias de Mariscal Nieto y Sanchez Cerro del departamento de Moquegua. Las coordenadas UTM PSAD 56 de los vértices de las cuadrículas que encierra el área son:

ANAP ZONA 1 BLOQUE 1
VÉRTICE ESTE NORTE
1 340,000 8,158,000
2 332,000 8,158,000
3 332,000 8,151,000
4 334,000 8,151,000
5 334,000 8,148,000
6 330,000 8,148,000
7 330,000 8,149,000
8 331,000 8,149,000
9 331,000 8,150,000
10 330,000 8,150,000
11 330,000 8,152,000
12 327,000 8,152,000
13 327,000 8,171,000
14 329,000 8,171,000
15 329,000 8,173,000
16 333,000 8,173,000
17 333,000 8,171,000
18 335,000 8,171,000
19 335,000 8,169,000
20 340,000 8,169,000
Área: 21,000(has)
BLOQUE 2:

Extensión de 15,900 hectáreas, ubicada en los distritos de Chojata, Carumas e Ichuña de las provincias de Sánchez Cerro y Mariscal Nieto del departamento de Moquegua. Las coordenadas U.T.M. PSAD 56 de los vértices de las cuadrículas que encierra el área son:

ANAP ZONA 1 BLOQUE 2
VÉRTICE ESTE NORTE
1 350,000 8,181,000
2 353,000 8,181,000
3 353,000 8,178,000
4 356,000 8,178,000
5 356,000 8,169,000
6 354,000 8,169,000
7 354,000 8,171,000
8 349,000 8,171,000
9 349,000 8,168,000
10 347,000 8,168,000
11 347,000 8,175,000
12 345,000 8,175,000
13 345,000 8,179,000
14 343,000 8,179,000
15 343,000 8,180,000
16 340,000 8,180,000
17 340,000 8,190,000
18 348,000 8,190,000
19 348,000 8,187,000
20 345,000 8,187,000
21 345,000 8,180,000
22 350,000 8,180,000
Área: 15,900(has)
6) Área de No Admisión de Petitorios 'ZONA 2' de 11,100 hectáreas, ubicada en los distritos de Andajes,
Paccho y Checras en las provincias de Oyón y Huaura del departamento de Lima. Las coordenadas UTM PSAD
56 de los vértices de las cuadrículas que encierra el área son:

ANAP ZONA 2 BLOQUE 1
VÉRTICE ESTE NORTE
1 296,000 8,798,000
2 296,000 8,797,000
3 297,000 8,797,000
4 297,000 8,789,000
5 287,000 8,789,000
6 287,000 8,792,000
7 286,000 8,792,000
8 286,000 8,802,000
9 290,000 8,802,000
10 290,000 8,798,000
Área: 11,100(has)
7) Área de No Admisión de Petitorios
'CHALHUANCA' de 11,600 hectáreas, ubicada en los distritos de Capaya, Pomacocha, Tumay Huaraca, Toraya,
Tapairihua, Huayllo, Colcabamba y Justo Apu Sahuaraura en las provincias de Aymaraes y Andahuaylas en el departamento de Apurímac. Las coordenadas UTM PSAD
56 de los vértices de las cuadrículas que encierra el área son:

ANAP CHALHUANCA BLOQUE 1
VÉRTICE ESTE NORTE
1 678,000 8,442,000
2 680,000 8,442,000
3 680,000 8,438,000
4 678,000 8,438,000
5 678,000 8,441,000
6 674,000 8,441,000
7 674,000 8,440,000
8 672,000 8,440,000
9 672,000 8,441,000
10 671,000 8,441,000
11 671,000 8,445,000
12 669,000 8,445,000
13 669,000 8,446,000
14 672,000 8,446,000
15 672,000 8,449,000
16 673,000 8,449,000
17 673,000 8,447,000
18 678,000 8,447,000
Área: 5,500(has)
ANAP CHALHUANCA BLOQUE 2 SUR
VERTICE ESTE NORTE
1 698,000 8,435,000
2 696,000 8,435,000
3 696,000 8,437,000
4 698,000 8,437,000
Área: 400(has)
ANAP CHALHUANCA BLOQUE 2 ESTE
VERTICE ESTE NORTE
1 699,000 8,446,000
2 700,000 8,446,000
3 700,000 8,445,000
4 702,000 8,445,000
5 702,000 8,443,000
6 702,000 8,442,000
7 701,000 8,442,000
ANAP CHALHUANCA BLOQUE 2 ESTE
VERTICE ESTE NORTE
8 701,000 8,443,000
9 700,000 8,443,000
10 700,000 8,442,000
11 699,000 8,442,000
12 699,000 8,441,000
13 700,000 8,441,000
14 700,000 8,439,000
15 699,000 8,439,000
16 699,000 8,440,000
17 698,000 8,440,000
18 698,000 8,442,000
19 697,000 8,442,000
20 697,000 8,445,000
21 696,000 8,445,000
22 696,000 8,447,000
23 699,000 8,447,000
Área: 2,500(has)
ANAP CHALHUANCA BLOQUE 2 OESTE
VERTICE° ESTE NORTE
1 696,000 8,449,000
2 695,000 8,449,000
3 695,000 8,448,000
4 696,000 8,448,000
5 696,000 8,447,000
6 695,000 8,447,000
7 695,000 8,442,000
8 695,000 8,441,000
9 696,000 8,441,000
10 696,000 8,440,000
11 697,000 8,440,000
12 697,000 8,439,000
13 696,000 8,439,000
14 696,000 8,437,000
15 694,000 8,437,000
16 694,000 8,438,000
17 695,000 8,438,000
18 695,000 8,440,000
19 694,000 8,440,000
20 694,000 8,442,000
21 693,000 8,442,000
22 693,000 8,444,000
23 692,000 8,444,000
24 692,000 8,449,000
25 694,000 8,449,000
26 694,000 8,451,000
27 696,000 8,451,000
Área: 3,200(has)
8) Área de No Admisión de Petitorios 'ANTABAMBA' de 19,200 hectáreas, ubicada en los distritos de Juan Espinoza Medrano, Sabaino, Antabamba, Huaquirca, Circa,
Chacoche, Pataypampa, Turpay, Chuquibambilla, Micaela Bastidas, Vilcabamba, Curasco y Santa Rosa, en las provincias de Antabamba, Abancay y Grau del departamento de Apurímac. Las coordenadas UTM PSAD 56 de los vértices de las cuadrículas que encierra el área son:

ANAP ANTABAMBA BLOQUE 1
VÉRTICE ESTE NORTE
1 726,000 8,417,000
2 732,000 8,417,000
3 732,000 8,415,000
4 731,000 8,415,000
5 731,000 8,413,000
6 728,000 8,413,000
7 728,000 8,409,000
8 730,000 8,409,000
9 730,000 8,405,000
10 728,000 8,405,000
11 728,000 8,404,000
12 724,000 8,404,000
13 724,000 8,406,000
14 721,000 8,406,000
15 721,000 8,408,000
16 724,000 8,408,000
17 724,000 8,407,000
18 726,000 8,407,000
19 726,000 8,409,000
20 723,000 8,409,000
21 723,000 8,416,000
22 725,000 8,416,000
23 725,000 8,414,000
24 726,000 8,414,000
Área: 7,900 (has)
ANAP ANTABAMBA BLOQUE 2
VERTICE ESTE NORTE
1 729,000 8,451,000
2 729,000 8,450,000
3 730,000 8,450,000
4 730,000 8,448,000
5 728,000 8,448,000
6 728,000 8,446,000
7 727,000 8,446,000
8 727,000 8,444,000
9 718,000 8,444,000
10 718,000 8,445,000
11 720,000 8,445,000
12 720,000 8,450,000
13 721,000 8,450,000
14 721,000 8,447,000
15 726,000 8,447,000
16 726,000 8,451,000
Área: 4,000(has)
ANAP ANTABAMBA BLOQUE 3
VERTICE ESTE NORTE
1 750,000 8,433,000
2 750,000 8,434,000
3 752,000 8,434,000
4 752,000 8,433,000
5 753,000 8,433,000
6 753,000 8,432,000
7 754,000 8,432,000
8 754,000 8,430,000
9 755,000 8,430,000
10 755,000 8,428,000
ANAP ANTABAMBA BLOQUE 3
VERTICE ESTE NORTE
11 753,000 8,428,000
12 753,000 8,427,000
13 750,000 8,427,000
14 750,000 8,432,000
15 748,000 8,432,000
16 748,000 8,433,000
Área: 2,800(has)
ANAP ANTABAMBA BLOQUE 4
VERTICE ESTE NORTE
1 755,000 8,442,000
2 761,000 8,442,000
3 761,000 8,439,000
4 764,000 8,439,000
5 764,000 8,436,000
6 755,000 8,436,000
Área: 4,500(has)
9) Área de No Admisión de Petitorios 'CHAPARRA' de 51,800 hectáreas, ubicada en los distritos de Quicacha,
Huanuhuanu, Atico y Chaparra en la provincia de Caravelí en el departamento de Arequipa. Las coordenadas UTM PSAD 56 de los vértices de las cuadrículas que encierra el área son:

ANAP CHAPARRA BLOQUE 1
VERTICE ESTE NORTE
1 618,000 8,255,000
2 621,000 8,255,000
3 621,000 8,253,000
4 622,000 8,253,000
5 622,000 8,251,000
6 624,000 8,251,000
7 624,000 8,250,000
8 625,000 8,250,000
9 625,000 8,251,000
10 627,000 8,251,000
11 627,000 8,254,000
12 629,000 8,254,000
13 629,000 8,249,000
14 628,000 8,249,000
15 628,000 8,248,000
16 626,000 8,248,000
17 626,000 8,246,000
18 622,000 8,246,000
19 622,000 8,243,000
20 624,000 8,243,000
21 624,000 8,241,000
22 623,000 8,241,000
23 623,000 8,239,000
24 628,000 8,239,000
25 628,000 8,240,000
26 630,000 8,240,000
27 630,000 8,239,000
28 631,000 8,239,000
29 631,000 8,237,000
30 629,000 8,237,000
31 629,000 8,235,000
32 624,000 8,235,000
33 624,000 8,233,000
ANAP CHAPARRA BLOQUE 1
VERTICE ESTE NORTE
34 629,000 8,233,000
35 629,000 8,232,000
36 622,000 8,232,000
37 622,000 8,231,000
38 620,000 8,231,000
39 620,000 8,234,000
40 618,000 8,234,000
41 618,000 8,231,000
42 607,000 8,231,000
43 607,000 8,238,000
44 608,000 8,238,000
45 608,000 8,235,000
46 610,000 8,235,000
47 610,000 8,234,000
48 613,000 8,234,000
49 613,000 8,236,000
50 616,000 8,236,000
51 616,000 8,237,000
52 615,000 8,237,000
53 615,000 8,238,000
54 618,000 8,238,000
55 618,000 8,239,000
56 619,000 8,239,000
57 619,000 8,238,000
58 621,000 8,238,000
59 621,000 8,240,000
60 620,000 8,240,000
61 620,000 8,242,000
62 619,000 8,242,000
63 619,000 8,245,000
64 621,000 8,245,000
65 621,000 8,249,000
66 618,000 8,249,000
67 618,000 8,251,000
68 619,000 8,251,000
69 619,000 8,252,000
70 618,000 8,252,000
71 618,000 8,251,000
72 616,000 8,251,000
73 616,000 8,254,000
74 618,000 8,254,000
Área: 20,700(has)
ANAP CHAPARRA BLOQUE 2
VERTICE ESTE NORTE
1 610,000 8,251,000
2 610,000 8,249,000
3 611,000 8,249,000
4 611,000 8,248,000
5 615,000 8,248,000
6 615,000 8,249,000
7 617,000 8,249,000
8 617,000 8,247,000
9 613,000 8,247,000
10 613,000 8,245,000
11 611,000 8,245,000
12 611,000 8,244,000
13 609,000 8,244,000
14 609,000 8,246,000
ANAP CHAPARRA BLOQUE 2
VERTICE ESTE NORTE
15 607,000 8,246,000
16 607,000 8,251,000
Área: 3,400(has)
ANAP CHAPARRA BLOQUE 3 - SUR
VERTICE° ESTE NORTE
1 661,000 8,243,000
2 661,000 8,238,000
3 660,000 8,238,000
4 660,000 8,237,000
5 658,000 8,237,000
6 658,000 8,234,000
7 659,000 8,234,000
8 659,000 8,233,000
9 661,000 8,233,000
10 661,000 8,231,000
11 651,000 8,231,000
12 651,000 8,232,000
13 654,000 8,232,000
14 654,000 8,234,000
15 655,000 8,234,000
16 655,000 8,237,000
17 656,000 8,237,000
18 656,000 8,238,000
19 654,000 8,238,000
20 654,000 8,240,000
21 655,000 8,240,000
22 655,000 8,239,000
23 658,000 8,239,000
24 658,000 8,241,000
25 659,000 8,241,000
26 659,000 8,243,000
Área: 5,300(has)
ANAP CHAPARRA BLOQUE 3 - NORTE
VERTICE ESTE NORTE
1 651,000 8,247,000
2 655,000 8,247,000
3 655,000 8,244,000
4 654,000 8,244,000
5 654,000 8,240,000
6 653,000 8,240,000
7 653,000 8,245,000
8 652,000 8,245,000
9 652,000 8,246,000
10 651,000 8,246,000
Área: 1,300(has)
ANAP CHAPARRA BLOQUE 4
VERTICE ESTE NORTE
1 643,000 8,270,000
2 645,000 8,270,000
3 645,000 8,269,000
4 647,000 8,269,000
5 647,000 8,268,000
6 648,000 8,268,000
ANAP CHAPARRA BLOQUE 4
VERTICE ESTE NORTE
7 648,000 8,266,000
8 648,000 8,264,000
9 649,000 8,264,000
10 649,000 8,262,000
11 650,000 8,262,000
12 650,000 8,260,000
13 651,000 8,260,000
14 651,000 8,259,000
15 649,000 8,259,000
16 649,000 8,258,000
17 648,000 8,258,000
18 648,000 8,257,000
19 644,000 8,257,000
20 644,000 8,255,000
21 642,000 8,255,000
22 642,000 8,264,000
23 643,000 8,264,000
24 643,000 8,263,000
25 644,000 8,263,000
26 644,000 8,265,000
27 643,000 8,265,000
28 643,000 8,267,000
29 642,000 8,267,000
30 642,000 8,268,000
31 643,000 8,268,000
Área: 8,100(has)
ANAP CHAPARRA BLOQUE 5 - ESTE
VERTICE ESTE NORTE
1 631,000 8,286,000
2 631,000 8,283,000
3 628,000 8,283,000
4 628,000 8,284,000
5 627,000 8,284,000
6 627,000 8,285,000
7 628,000 8,285,000
8 628,000 8,286,000
Área: 1,000(has)
ANAP CHAPARRA BLOQUE 5 - OESTE
VERTICE ESTE NORTE
1 627,000 8,286,000
2 627,000 8,285,000
3 625,000 8,285,000
4 625,000 8,284,000
5 626,000 8,284,000
6 626,000 8,282,000
7 624,000 8,282,000
8 624,000 8,279,000
9 623,000 8,279,000
10 623,000 8,280,000
11 622,000 8,280,000
12 622,000 8,281,000
13 623,000 8,281,000
14 623,000 8,284,000
15 624,000 8,284,000
16 624,000 8,286,000
Área: 1,400(has)
ANAP CHAPARRA BLOQUE 5 -SUR
VERTICE ESTE NORTE
1 626,000 8,282,000
2 634,000 8,282,000
3 634,000 8,281,000
4 633,000 8,281,000
5 633,000 8,280,000
6 632,000 8,280,000
7 632,000 8,278,000
8 637,000 8,278,000
9 637,000 8,276,000
10 638,000 8,276,000
11 638,000 8,274,000
12 640,000 8,274,000
13 640,000 8,273,000
14 639,000 8,273,000
15 639,000 8,269,000
16 638,000 8,269,000
17 638,000 8,270,000
18 637,000 8,270,000
19 637,000 8,271,000
20 635,000 8,271,000
21 635,000 8,270,000
22 636,000 8,270,000
23 636,000 8,267,000
24 634,000 8,267,000
25 634,000 8,264,000
26 633,000 8,264,000
27 633,000 8,269,000
28 632,000 8,269,000
29 632,000 8,272,000
30 628,000 8,272,000
31 628,000 8,275,000
32 632,000 8,275,000
33 632,000 8,274,000
34 634,000 8,274,000
35 634,000 8,275,000
36 633,000 8,275,000
37 633,000 8,276,000
38 628,000 8,276,000
39 628,000 8,279,000
40 627,000 8,279,000
41 627,000 8,281,000
42 626,000 8,281,000
Área: 10,300(has)
ANAP CHAPARRA BLOQUE 6
VERTICE ESTE NORTE
1 628,000 8,267,000
2 628,000 8,270,000
3 629,000 8,270,000
4 629,000 8,267,000
Área: 300(has)
10) Área de No Admisión de Petitorios 'ATICO' de 73,900 hectáreas, ubicada en los distritos de Atico y Chaparra en la provincia de Caravelí en el departamento de Arequipa. Las coordenadas UTM PSAD 56 de los vértices de las cuadrículas que encierra el área son:

ANAP ATICO BLOQUE 1
VERTICE ESTE NORTE
1 651,000 8,231,000
2 661,000 8,231,000
3 661,000 8,204,000
4 652,000 8,204,000
5 652,000 8,206,000
6 651,000 8,206,000
7 651,000 8,207,000
8 646,000 8,207,000
9 646,000 8,210,000
10 645,000 8,210,000
11 645,000 8,209,000
12 643,000 8,209,000
13 643,000 8,207,000
14 639,000 8,207,000
15 639,000 8,211,000
16 634,000 8,211,000
17 634,000 8,214,000
18 633,000 8,214,000
19 633,000 8,216,000
20 632,000 8,216,000
21 632,000 8,218,000
22 633,000 8,218,000
23 633,000 8,219,000
24 631,000 8,219,000
25 631,000 8,218,000
26 628,000 8,218,000
27 628,000 8,219,000
28 627,000 8,219,000
29 627,000 8,217,000
30 630,000 8,217,000
31 630,000 8,216,000
32 631,000 8,216,000
33 631,000 8,215,000
34 632,000 8,215,000
35 632,000 8,214,000
36 633,000 8,214,000
37 633,000 8,212,000
38 631,000 8,212,000
39 631,000 8,213,000
40 629,000 8,213,000
41 629,000 8,214,000
42 627,000 8,214,000
43 627,000 8,215,000
44 625,000 8,215,000
45 625,000 8,216,000
46 623,000 8,216,000
47 623,000 8,217,000
48 622,000 8,217,000
49 622,000 8,218,000
50 620,000 8,218,000
51 620,000 8,220,000
52 618,000 8,220,000
53 618,000 8,221,000
54 616,000 8,221,000
55 616,000 8,222,000
56 615,000 8,222,000
57 615,000 8,223,000
58 613,000 8,223,000
59 613,000 8,226,000
ANAP ATICO BLOQUE 1
VERTICE ESTE NORTE
60 612,000 8,226,000
61 612,000 8,227,000
62 611,000 8,227,000
63 611,000 8,228,000
64 610,000 8,228,000
65 610,000 8,229,000
66 607,000 8,229,000
67 607,000 8,231,000
68 618,000 8,231,000
69 618,000 8,229,000
70 620,000 8,229,000
71 620,000 8,231,000
72 622,000 8,231,000
73 622,000 8,230,000
74 621,000 8,230,000
75 621,000 8,228,000
76 623,000 8,228,000
77 623,000 8,227,000
78 624,000 8,227,000
79 624,000 8,226,000
80 626,000 8,226,000
81 626,000 8,222,000
82 623,000 8,222,000
83 623,000 8,221,000
84 626,000 8,221,000
85 626,000 8,220,000
86 634,000 8,220,000
87 634,000 8,216,000
88 637,000 8,216,000
89 637,000 8,215,000
90 639,000 8,215,000
91 639,000 8,214,000
92 645,000 8,214,000
93 645,000 8,213,000
94 646,000 8,213,000
95 646,000 8,218,000
96 642,000 8,218,000
97 642,000 8,219,000
98 641,000 8,219,000
99 641,000 8,220,000
100 640,000 8,220,000
101 640,000 8,221,000
102 638,000 8,221,000
103 638,000 8,222,000
104 637,000 8,222,000
105 637,000 8,223,000
106 635,000 8,223,000
107 635,000 8,225,000
108 636,000 8,225,000
109 636,000 8,227,000
110 632,000 8,227,000
111 632,000 8,228,000
112 631,000 8,228,000
113 631,000 8,229,000
114 630,000 8,229,000
115 630,000 8,230,000
116 629,000 8,230,000
117 629,000 8,231,000
118 639,000 8,231,000
ANAP ATICO BLOQUE 1
VERTICE ESTE NORTE
119 639,000 8,229,000
120 646,000 8,229,000
121 646,000 8,231,000
122 649,000 8,231,000
123 649,000 8,229,000
124 649,000 8,225,000
125 652,000 8,225,000
126 652,000 8,226,000
127 654,000 8,226,000
128 654,000 8,229,000
129 650,000 8,229,000
130 650,000 8,231,000
Área: 73,900(has)
Artículo 2°.- Autorización.- Autorizar al Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico – INGEMMET a realizar trabajos de prospección minera regional en las ANAP COLCA, JALAOCA, SANTA ROSA, SUPARAURA, ZONA
1, ZONA 2, CHALHUANCA, ANTABAMBA, CHAPARRA y ATICO por el plazo de cinco (5) años.

Artículo 3°.- Obligaciones del titular.- El INGEMMET , en su calidad de titular de las Áreas de No Admisión de Petitorios aprobadas, está obligado a respetar la integridad de los monumentos arqueológicos o históricos, red vial nacional, oleoductos, gasoductos, poliductos, cuarteles, puertos u obras de defensa nacional o instituciones del Estado con fines de investigación científico – tecnológica que se encuentren dentro de las áreas constituidas en ANAP, conforme establece el artículo 22° del Reglamento de Procedimientos Mineros, aprobado por Decreto Supremo N° 018-92-EM, modificado por Decreto Supremo N° 055-2008-EM.

Artículo 4°.- Libre disponibilidad.- El INGEMMET, bajo responsabilidad, pondrá a disposición del público, a título oneroso, los estudios que contengan la información contenida en sus trabajos de prospección regional, un mes antes del vencimiento del plazo concedido, al término del cual éstas quedarán de libre disponibilidad, con la excepción de que intervenga la Agencia de Promoción de la Inversión Privada – PROINVERSIÓN, conforme lo dispone el artículo 25° de la Ley General de Minería.

Artículo 5°.- Refrendo.- El presente decreto supremo será refrendado por el Ministro de Energía y Minas.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, al primer día del mes de marzo del año dos mil trece.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República JORGE MERINO TAFUR Ministro de Energía y Minas

Advertencia

Este es un portal de ayuda a quienes desean leer las nuevas normas legales del Perú. Si encuentra algun texto que no deberia estar en este portal, escriba un mensaje a elperulegal@gmail.com para que sea retirado.

Propósito:

El propósito de "El Peru Legal" es mostrar las normas legales que proporcionan las entidades del Estado del Perú para buscar información relativa a decretos, leyes, resoluciones, directivas.