4/05/2013

Resolución Ministerial N° 109-2013-EF/15 Fijan índices de corrección monetaria para efectos de determinar el costo

Fijan índices de corrección monetaria para efectos de determinar el costo computable de los inmuebles enajenados por personas naturales, sucesiones indivisas o sociedades conyugales que optaron por tributar como tales ECONOMIA Y FINANZAS RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 109-2013-EF/15 Lima, 4 de abril de 2013 CONSIDERANDO: Que, mediante el artículo 21° del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo N° 179-2004-EF y normas modificatorias, se dispone que
Fijan índices de corrección monetaria para efectos de determinar el costo computable de los inmuebles enajenados por personas naturales, sucesiones indivisas o sociedades conyugales que optaron por tributar como tales

ECONOMIA Y FINANZAS
RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 109-2013-EF/15


Lima, 4 de abril de 2013
CONSIDERANDO:

Que, mediante el artículo 21° del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo N° 179-2004-EF y normas modificatorias, se dispone que en el caso de enajenación de bienes inmuebles el costo computable es el valor de adquisición o construcción reajustado por los índices de corrección monetaria que establece el Ministerio de Economía y Finanzas en base a los Índices de Precios al Por Mayor proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI);

Que, conforme al artículo 11° del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo N° 122-94-EF y normas modificatorias, los índices de corrección monetaria serán fijados mensualmente por Resolución Ministerial del Ministerio de Economía y Finanzas, la cual será publicada dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes;

Que en tal sentido, es conveniente fijar los referidos índices de corrección monetaria;

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo N° 179-2004-EF y normas modificatorias, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 122-94-EF y normas modificatorias;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- En las enajenaciones de inmuebles que las personas naturales, sucesiones indivisas o sociedades conyugales -que optaron por tributar como tales- realicen desde el día siguiente de publicada la presente Resolución hasta la fecha de publicación de la Resolución Ministerial mediante la cual se fijen los índices de corrección monetaria del siguiente mes, el valor de adquisición o construcción, según sea el caso, se ajustará multiplicándolo por el índice de corrección monetaria correspondiente al mes y año de adquisición del inmueble, de acuerdo al Anexo que forma parte de la presente Resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUIS MIGUEL CASTILLA RUBIO
Ministro de Economía y Finanzas ANEXO INDICE DE CORRECCION MONETARIA Años/Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 1976 -- 197 002 699,29 194 216 317,91 190 294 916,48 190 190 186,20 188 136 594,68 185 494 132,22 158 994 970,48 148 167 315,28 145 812 476,09 141 871 598,36 139 654 705,33
1977 138 776 079,91 132 489 035,78 128 323 642,16 123 803 045,74 122 747 656,29 120 908 123,51 114 265 039,68 110 301 809,24 107 088 803,33 104 514 008,27 102 854 973,46 100 389 920,11
1978 96 858 663,52 88 817 880,06 83 711 631,88 81 343 797,96 78 578 595,90 69 625 702,15 64 203 542,65 61 481 198,22 59 339 860,63 56 606 880,07 53 658 025,21 50 680 812,72
1979 49 497 574,84 47 064 041,45 45 091 738,47 43 092 805,10 41 695 055,40 40 409 530,32 39 395 299,63 37 076 934,53 35 463 046,62 34 044 058,94 33 100 579,65 31 726 495,85
1980 30 756 558,78 29 613 571,13 28 546 988,42 27 686 652,56 26 963 684,49 26 177 653,62 25 532 939,40 24 997 328,54 23 872 035,76 22 739 224,10 21 638 142,95 20 860 111,97
1981 20 099 393,27 18 259 946,19 17 249 167,35 16 610 483,31 15 956 637,99 15 220 911,22 14 896 247,73 14 539 530,81 13 921 681,05 13 598 555,90 12 979 039,09 12 495 425,43
1982 12 101 467,91 11 708 142,01 11 311 370,60 10 833 203,12 10 515 536,11 10 089 650,32 9 692 884,60 9 316 379,45 8 961 014,97 8 628 316,20 8 104 461,01 7 820 516,01
1983 7 368 034,80 6 831 694,40 6 377 344,95 5 969 761,58 5 472 138,34 5 111 459,71 4 724 915,14 4 316 394,36 3 939 155,75 3 628 578,85 3 420 868,53 3 288 841,50
1984 3 115 187,78 2 924 937,95 2 726 800,19 2 564 615,81 2 412 577,34 2 262 155,65 2 079 404,67 1 924 013,37 1 804 006,93 1 730 525,55 1 650 163,40 1 554 704,49
1985 1 444 744,11 1 267 620,63 1 154 920,07 1 035 106,76 949 429,08 830 868,29 742 886,23 665 963,51 596 439,69 580 910,58 571 208,10 556 314,73
1986 542 377,24 529 131,04 506 877,01 492 002,01 484 135,46 475 122,78 465 593,35 448 420,71 442 931,37 429 799,78 410 487,45 403 421,27
1987 395 086,94 380 273,98 364 978,11 352 505,23 335 846,05 321 943,67 314 782,16 301 051,51 289 114,62 276 725,78 263 611,70 244 903,64
1988 229 183,48 209 557,75 185 969,19 150 861,38 126 267,96 119 474,88 114 913,05 94 469,56 76 599,34 27 317,49 21 319,26 17 639,73
1989 11 592,05 6 446,60 5 219,01 4 548,70 3 625,28 2 777,86 2 284,77 1 979,90 1 637,40 1 231,14 989,11 769,87
1990 574,45 473,85 400,41 316,08 230,28 167,30 111,31 63,18 14,56 10,78 10,18 9,71
1991 8,66 7,62 7,26 7,05 6,85 6,20 5,71 5,43 5,22 5,10 4,86 4,56
1992 4,42 4,34 4,28 4,14 4,04 3,83 3,74 3,63 3,49 3,39 3,16 3,02
1993 2,94 2,85 2,78 2,68 2,58 2,49 2,45 2,41 2,35 2,30 2,25 2,22
1994 2,19 2,18 2,17 2,15 2,12 2,12 2,10 2,08 2,03 2,00 1,99 1,99
1995 1,98 1,96 1,93 1,91 1,89 1,88 1,87 1,87 1,86 1,85 1,84 1,83
1996 1,82 1,80 1,78 1,77 1,76 1,74 1,72 1,71 1,69 1,68 1,66 1,64
1997 1,64 1,63 1,63 1,63 1,62 1,61 1,60 1,59 1,59 1,58 1,58 1,56
1998 1,56 1,54 1,52 1,51 1,50 1,50 1,49 1,48 1,47 1,46 1,46 1,46
1999 1,46 1,46 1,44 1,44 1,43 1,42 1,42 1,41 1,41 1,41 1,40 1,39
2000 1,39 1,39 1,38 1,38 1,37 1,37 1,36 1,36 1,36 1,35 1,34 1,34
2001 1,34 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,34 1,35 1,34 1,35 1,36
2002 1,37 1,37 1,37 1,37 1,36 1,36 1,36 1,36 1,35 1,34 1,33 1,34
2003 1,34 1,34 1,34 1,33 1,33 1,33 1,34 1,34 1,34 1,33 1,33 1,32
2004 1,32 1,31 1,29 1,28 1,27 1,26 1,26 1,25 1,26 1,25 1,26 1,25
2005 1,26 1,25 1,26 1,25 1,25 1,25 1,24 1,24 1,24 1,23 1,22 1,22
2006 1,21 1,20 1,21 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20
2007 1,20 1,20 1,21 1,20 1,20 1,19 1,17 1,16 1,16 1,15 1,15 1,14
2008 1,14 1,13 1,12 1,11 1,11 1,10 1,08 1,07 1,05 1,04 1,03 1,04
2009 1,04 1,06 1,08 1,08 1,09 1,10 1,10 1,10 1,11 1,11 1,10 1,11
2010 1,10 1,09 1,09 1,09 1,08 1,08 1,08 1,07 1,07 1,07 1,07 1,06
2011 1,05 1,04 1,04 1,03 1,02 1,01 1,01 1,01 1,00 1,00 0,99 0,99
2012 0,99 1,00 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 1,00 1,00 0,99 0,99 0,99
2013 1,00 1,00 1,00 1,00

Advertencia

Este es un portal de ayuda a quienes desean leer las nuevas normas legales del Perú. Si encuentra algun texto que no deberia estar en este portal, escriba un mensaje a elperulegal@gmail.com para que sea retirado.

Propósito:

El propósito de "El Peru Legal" es mostrar las normas legales que proporcionan las entidades del Estado del Perú para buscar información relativa a decretos, leyes, resoluciones, directivas.