4/21/2013

Resolución Ministerial N° 131-2013-MEM/DM Reconocen servidumbre convencional de obras hidroeléctricas a favor de

Reconocen servidumbre convencional de obras hidroeléctricas a favor de concesión definitiva de generación de la que es titular Cerro del Águila SA, ubicada en el departamento de Huancavelica ENERGIA Y MINAS RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 131-2013-MEM/DM Lima, 3 de abril de 2013 VISTO: El Expediente N° 11220311 presentado por Cerro del Águila SA, persona jurídica inscrita en la Partida N° 12518858 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, sobre solicitud de reconocimiento de servidumbre
Reconocen servidumbre convencional de obras hidroeléctricas a favor de concesión definitiva de generación de la que es titular Cerro del Águila SA, ubicada en el departamento de Huancavelica

ENERGIA Y MINAS
RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 131-2013-MEM/DM


Lima, 3 de abril de 2013
VISTO: El Expediente N° 11220311 presentado por Cerro del Águila SA, persona jurídica inscrita en la Partida N° 12518858 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, sobre solicitud de reconocimiento de servidumbre convencional de obras hidroeléctricas para la Zona de Casa de Máquinas de la Central Hidroeléctrica Cerro del Águila;

CONSIDERANDO:

Que, Cerro del Águila SA, titular de la concesión definitiva para desarrollar la actividad de generación de energía eléctrica en la Central Hidroeléctrica Cerro del Águila, en mérito de la Resolución Suprema N° 059-2011-EM, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 23 de junio de 2011, mediante la cual adquirió los derechos y obligaciones de la concesión otorgada originalmente a favor de Kallpa Generación SA, mediante la Resolución Suprema N° 064-2010-EM, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 23 de octubre de 2010, solicitó el reconocimiento de servidumbre convencional de obras hidroeléctricas para la Zona de Casa de Máquinas de la Central Hidroeléctrica Cerro del Águila, ubicada en los distritos de Surcubamba y Salcabamba, provincia de Tayacaja, departamento de Huancavelica, según las coordenadas UTM que figuran en el Expediente, de conformidad con los artículos 110 y 111 del Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones Electricas;

Que, la concesionaria ha acreditado que en la zona señalada en el considerando que antecede, se ha constituido servidumbre convencional de obras hidroeléctricas sobre bienes de propiedad privada, para la Central Hidroeléctrica Cerro del Águila, conforme consta en el Contrato de Servidumbre y su Adenda correspondiente, de fechas 1 de julio de 2012 y 26 de febrero de 2013, respectivamente, cuyas copias obran en el Expediente;

Que, el artículo 217 del Reglamento de la Ley de Concesiones Electricas, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-93-EM, establece que los concesionarios que acrediten la existencia de servidumbre convencional para el desarrollo de las actividades eléctricas, pueden solicitar al Ministerio de Energía y Minas el reconocimiento de la misma, siendo de aplicación a tal servidumbre convencional las normas de seguridad establecidas en la Ley de Concesiones Eléctricas, su reglamento y en las normas técnicas pertinentes;

Que, la petición se encuentra amparada en lo dispuesto por el articulo 217 del Reglamento de la Ley de Concesiones Electricas;

Que, la Dirección General de Electricidad, luego de haber verificado que la concesionaria ha cumplido con los requisitos legales y procedimientos correspondientes, establecidos en la Ley de Concesiones Eléctricas, y en su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 009-93-EM, emitió el Informe N° 103-2013-DGE-DCE, señalando la procedencia de reconocer la servidumbre convencional solicitada;

Con la opinión favorable del Director General de Electricidad y el visto bueno del Vice Ministro de Energía;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- RECONOCER, a favor de la concesión definitiva de generación de la que es titular Cerro del Águila SA la servidumbre convencional de obras hidroeléctricas para la Zona de Casa de Máquinas de la Central Hidroeléctrica Cerro del Águila, ubicada en los distritos de Surcubamba y Salcabamba, provincia de Tayacaja, departamento de Huancavelica, de acuerdo a la documentación técnica y los planos proporcionados por la empresa, conforme al siguiente cuadro:

Cód.

Exp.

Descripción de la Servidumbre
Área de Servidumbre Propietario 11220311 Zona de Casa de Máquinas de CH
Cerro del Águila Servidumbre de obras hidroeléctricas
Área: 987 100,00 m²
- Predio Platanal: Área: 267 800,00 m² Privado Coordenadas UTM (PSAD 56):

Vértice Norte Este 1 8 648 751.3116 532 772.2237
2 8 648 834.1953 533 103.9065
3 8 648 851.6705 533 163.8644
4 8 648 845.7154 533 162.3294
5 8 648 827.2902 533 164.8334
6 8 648 790.4216 533 175.5216
7 8 648 777.1525 533 184.0397
8 8 648 768.2193 533 194.9778
9 8 648 744.9400 533 216.9882
10 8 648 727.6478 533 235.0754
11 8 648 720.4247 533 257.5768
12 8 648 709.9425 533 264.2379
13 8 648 684.7562 533 291.7723
14 8 648 592.1368 533 298.4254
15 8 648 528.9509 533 333.2329
16 8 648 498.6585 533 369.5164
17 8 648 472.9981 533 381.6766
18 8 648 445.3927 533 400.7699
19 8 648 421.8774 533 420.0012
20 8 648 362.6176 533 442.7175
21 8 648 341.5453 533 440.3985
22 8 648 323.0690 533 435.7494
23 8 648 316.5749 533 435.1864
24 8 648 303.0557 533 433.4684
25 8 648 293.6396 533 442.1145
26 8 648 280.1394 533 456.4137
27 8 648 281.6594 533 465.9519
28 8 648 264.1752 533 495.7203
29 8 648 267.1472 533 507.9525
30 8 648 257.2951 533 511.0568
31 8 648 234.7366 533 486.0352
32 8 648 225.3916 533 447.6586
33 8 648 208.3473 533 384.2097
34 8 648 200.4965 533 387.7053
35 8 648 195.1701 533 379.3217
36 8 648 184.5540 533 356.3993
37 8 648 174.1935 533 336.9522
38 8 648 131.9605 533 214.7162
39 8 648 136.5215 533 152.0102
40 8 648 153.8248 533 033.1315
41 8 648 166.4866 533 041.5418
42 8 648 215.6293 533 032.3087
43 8 648 269.9070 533 008.5986
44 8 648 318.1815 533 015.3548
45 8 648 370.1276 533 002.1393
46 8 648 412.2716 533 011.8655
47 8 648 473.9373 533 003.8865
48 8 648 564.2326 532 965.5297
49 8 648 612.5780 532 907.6773
50 8 648 651.2121 532 830.1058
51 8 648 689.3838 532 797.5769
52 8 648 738.1772 532 772.0184
- Uyarico no inscrito:

Predio San Antonio
Área: 61 100,00 m² Privado Cód.

Exp.

Descripción de la Servidumbre
Área de Servidumbre Propietario 11220311 Vértice Norte Este Coordenadas UTM (PSAD 56):

Vértice Norte Este 1 8 648 153.8248 533 033.1315
2 8 648 136.5215 533 152.0102
3 8 648 131.9605 533 214.7162
4 8 648 174.1935 533 336.9522
5 8 648 184.5540 533 356.3993
6 8 648 105.4948 533 358.5654
7 8 647 975.7189 533 327.1680
8 8 647 930.2213 533 334.8671
9 8 647 981.4260 533 270.2622
10 8 647 951.1966 533 218.2824
11 8 647 931.7933 533 188.0590
12 8 647 920.1890 533 183.7134
13 8 647 956.2808 533 121.1585
14 8 648 021.7756 532 996.4687
15 8 648 024.9680 532 997.5869
16 8 648 036.4836 533 002.3842
17 8 648 058.2430 533 002.3053
18 8 648 066.7463 533 008.3832
19 8 648 105.0457 533 032.5597
20 8 648 116.9189 533 035.0738
- Uyarico no inscrito:

Predio Parcela 1
Área: 17 300,00 m² Privado Coordenadas UTM (PSAD 56):

Vértice Norte Este 1 8 647 783.2417 532 874.6425
2 8 647 713.6721 532 955.6478
3 8 647 594.7707 532 857.8286
4 8 647 642.4485 532 766.1074
5 8 647 651.2228 532 772.0269
- Uyarico no inscrito: Área: 76 700,00 m² Privado Predio Parcela 2A Coordenadas UTM (PSAD 56):

Vértice Norte Este 1 8 647 436.2600 532 688.3700
2 8 647 310.5286 532 944.6563
3 8 647 459.5734 533 051.7850
4 8 647 591.3212 533 138.1582
5 8 647 588.1413 533 147.0685
6 8 647 571.4221 533 201.0993
7 8 647 564.8360 533 220.7586
8 8 647 583.1463 533 255.1701
9 8 647 564.9432 533 300.1318
10 8 647 549.5208 533 282.3143
11 8 647 540.2079 533 271.5552
12 8 647 476.3259 533 129.8722
13 8 647 291.5982 532 983.2434
14 8 647 151.2592 532 871.8483
15 8 647 330.2480 532 588.9306
16 8 647 359.6300 532 621.0900
- Limonal: Área: 300 000,00 m² Privado Coordenadas UTM (PSAD 56):

Vértice Norte Este 1 8 648 021.7756 532 996.4687
2 8 648 004.9694 533 028.4646
3 8 647 956.2808 533 121.1585
4 8 647 920.1890 533 183.7134
5 8 647 931.7933 533 188.0590
6 8 647 951.1966 533 218.2824
7 8 647 981.4260 533 270.2622
8 8 647 930.2213 533 334.8671
9 8 647 975.7189 533 327.1680
Cód.

Exp.

Descripción de la Servidumbre
Área de Servidumbre Propietario 11220311 Vértice Norte Este 10 8 648 105.4948 533 358.5654
11 8 648 184.5540 533 356.3993
12 8 648 195.1701 533 379.3217
13 8 648 200.4965 533 387.7053
14 8 648 194.1571 533 450.9857
15 8 648 186.7200 533 520.4987
16 8 648 125.7226 533 538.5199
17 8 648 076.4022 533 553.5090
18 8 648 029.5790 533 599.1009
19 8 648 011.4300 533 705.0949
20 8 647 985.0000 533 861.0000
21 8 647 931.0000 533 809.0000
22 8 647 876.2648 533 827.2329
23 8 647 836.1793 533 867.8808
24 8 647 818.0000 533 631.0000
25 8 647 694.0000 533 411.0000
26 8 647 638.8400 533 382.6400
27 8 647 638.9484 533 377.4697
28 8 647 614.1032 533 370.1876
29 8 647 572.0781 533 313.2479
30 8 647 561.8420 533 307.7918
31 8 647 583.1463 533 255.1701
32 8 647 564.8360 533 220.7586
33 8 647 571.4221 533 201.0993
34 8 647 588.1413 533 147.0685
35 8 647 615.7747 533 069.6374
36 8 647 783.2417 532 874.6425
37 8 647 847.4937 532 916.7318
38 8 647 887.0746 532 956.3377
39 8 647 944.1868 532 995.3122
40 8 647 977.0572 532 998.6798
41 8 647 993.5977 532 991.9498
- Uyarico inscrito: Área: 100 000,00 m² Privado Coordenadas UTM (PSAD 56):

Vértice Norte Este 1 8 647 642.4485 532 766.1074
2 8 647 594.7707 532 857.8286
3 8 647 713.6721 532 955.6478
4 8 647 641.7578 533 039.3832
5 8 647 615.7747 533 069.6374
6 8 647 591.3212 533 138.1582
7 8 647 459.5734 533 051.7850
8 8 647 310.5286 532 944.6563
9 8 647 436.2600 532 688.3700
10 8 647 559.6535 532 710.2517
- C.C. Jatuspata: Área: 23 700,00 m² Privado Parcela 1 Coordenadas UTM (PSAD 56):

Vértice Norte Este 1 8 647 818.0000 533 631.0000
2 8 647 836.1793 533 867.8808
3 8 647 638.0567 533 384.5994
4 8 647 638.8400 533 382.6400
5 8 647 694.0000 533 411.0000
Privado
- C.C. de Jatuspata: Área: 140 500,00 m²
Parcela 4 Coordenadas UTM (PSAD 56):

Vértice Norte Este 1 8 647 330.2480 532 588.9306
2 8 647 151.2592 532 871.8483
3 8 646 851.5349 532 633.9402
Cód.

Exp.

Descripción de la Servidumbre
Área de Servidumbre Propietario 11220311 Vértice Norte Este 4 8 646 891.7848 532 576.4782
5 8 646 858.9797 532 529.8866
6 8 646 989.6095 532 340.2140
7 8 647 041.2600 532 362.6300
8 8 647 111.3600 532 415.4700
9 8 647 193.6300 532 471.1200
10 8 647 250.8700 532 497.1800
11 8 647 275.4200 532 528.9200
Artículo 2°.- Son de aplicación a la servidumbre reconocida en el artículo que antecede, las normas de seguridad establecidas en la Ley de Concesiones Eléctricas, su Reglamento y en las normas técnicas pertinentes.

Artículo 3°.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE MERINO TAFUR
Ministro de Energía y Minas

Advertencia

Este es un portal de ayuda a quienes desean leer las nuevas normas legales del Perú. Si encuentra algun texto que no deberia estar en este portal, escriba un mensaje a elperulegal@gmail.com para que sea retirado.

Propósito:

El propósito de "El Peru Legal" es mostrar las normas legales que proporcionan las entidades del Estado del Perú para buscar información relativa a decretos, leyes, resoluciones, directivas.