6/01/2013

Resolución Suprema 038-2013-EM Constituyen derecho de servidumbre legal de ocupación, paso y tránsito

Constituyen derecho de servidumbre legal de ocupación, paso y tránsito a favor de Perenco Perú Petroleum Limited, Sucursal del Perú sobre predios de propiedad del Estado Peruano ENERGIA Y MINAS RESOLUCIÓN SUPREMA N° 038-2013-EM Lima, 31 de mayo de 2013 ANEXO II VISTO: El Expediente N° 2119565 de fecha 11 de agosto de 2011 y sus Anexos Nos. 2123516, 2143100, 2145642, 2173451, 2187728, 2187562, 2218022, 2220387, 2226345, 2231020, 2238862, 2239542 y 2250353, presentado por la empresa
Constituyen derecho de servidumbre legal de ocupación, paso y tránsito a favor de Perenco Perú Petroleum Limited, Sucursal del Perú sobre predios de propiedad del Estado Peruano

ENERGIA Y MINAS
RESOLUCIÓN SUPREMA N° 038-2013-EM


Lima, 31 de mayo de 2013
ANEXO II
VISTO:

El Expediente N° 2119565 de fecha 11 de agosto de 2011 y sus Anexos Nos. 2123516, 2143100, 2145642, 2173451,
2187728, 2187562, 2218022, 2220387, 2226345, 2231020,
2238862, 2239542 y 2250353, presentado por la empresa Perenco Perú Petroleum Limited, Sucursal del Perú, sobre solicitud de constitución de derecho de servidumbre legal de ocupación, paso y tránsito para la ejecución del Proyecto
'Oleoducto y Línea de diluyente CPF-Andoas para uso propio' sobre predios de propiedad del Estado Peruano, ubicados en los distritos de Napo, Trompeteros, Tigre y Andoas, provincias del Datem de Marañon, Loreto y Maynas, respectivamente, del departamento de Loreto; y,
CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 38-95-EM se aprobó el Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el Lote 67, ubicado en las provincias de Maynas y Loreto, departamento de Loreto, mediante el cual se autorizó al Contratista a realizar actividades relacionadas a la producción de Hidrocarburos en el área del Contrato;

Que, con Decreto Supremo N° 043-2010-EM, se acordó la modi cación del Contrato de Licencia citado en el considerando precedente, en virtud del cual asumió la condición de Operador del referido Contrato, Perenco Perú Petroleum Limited, Sucursal del Perú (en adelante la empresa Perenco);

Que, el artículo 82 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, Ley N° 26221, aprobado por Decreto Supremo N° 042-2005-EM, en concordancia con los artículos 9 y 294 del Reglamento de las Actividades de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 032-2004-EM (en lo sucesivo, el Reglamento de las Actividades de Exploración y Explotación de Hidrocarburos) señala que el Contratista podrá gestionar permisos, derechos de servidumbre, uso de agua y derechos de super cie, así como cualquier otro tipo de derechos y autorizaciones sobre terrenos públicos o privados, que resulten necesarios para que lleve a cabo sus actividades, siendo de cargo del Contratista la indemnización de los perjuicios económicos que ocasione el ejercicio de tales derechos;

Que, al amparo de la normativa vigente, mediante el Expediente N° 2119565, la empresa Perenco solicitó la constitución de derecho de servidumbre legal de ocupación, paso y tránsito para la ejecución del Proyecto 'Oleoducto y Línea de diluyente CPF-Andoas para uso propio' sobre predios de propiedad del Estado Peruano, ubicados en los distritos de Napo, Trompeteros, Tigre y Andoas, provincias de Datem de Marañon, Loreto y Maynas, respectivamente, del departamento de Loreto, correspondiéndoles las coordenadas geográ cas UTM señaladas en el Anexo I y el plano de servidumbre del Anexo II que forman parte integrante de la presente Resolución Suprema;

Que, la empresa Perenco sustenta su solicitud en la necesidad de ejecutar el Proyecto 'Oleoducto y Línea de diluyente CPF-Andoas para uso propio', el cual permitirá el transporte de crudo pesado desde el Lote 67 (CPF), ubicado en el distrito de Napo, provincia de Maynas, departamento de Loreto, hasta la estación de Andoas ubicada en el distrito de Andoas, provincia de Datem del Marañon, departamento de Loreto;

Que, de la revisión de los documentos presentados por la empresa Perenco, se veri có que los mismos cumplen con los requisitos de admisibilidad establecidos en el Reglamento de las Actividades de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, así como con los establecidos en el procedimiento del ítem SH01 del Texto
Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Energía y Minas aprobado mediante Decreto Supremo N° 061-2006-EM, referido al trámite de solicitud de derecho de servidumbre para operaciones petroleras, por lo que se admitió la solicitud de constitución de servidumbre;

Que, considerando que Perenco, ha solicitado la constitución de derecho de servidumbre sobre predios de propiedad del Estado Peruano, resulta de aplicación el Título VII del Reglamento de las Actividades de Exploración y Explotación de Hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo N° 032-2004-EM;

Que, el artículo 305 del Reglamento de las Actividades de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, dispone que si la servidumbre recae sobre predios cuya titularidad corresponde al Estado, la Dirección General de Hidrocarburos procederá a solicitar el informe correspondiente a la entidad o repartición a la cual se encuentre adscrito el terreno materia de la servidumbre. El informe deberá indicar si el predio a ser gravado está incorporado a algún proceso económico o n útil, y si dentro del plazo de quince (15) días calendario de noti cadas, las referidas entidades no remitieran el informe requerido, se entenderá que no tienen observaciones a la solicitud de constitución de servidumbre;

Que, atendiendo a la solicitud efectuada por la empresa Perenco y en cumplimiento de las normas citadas en los considerandos precedentes, la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas procedió a solicitar el informe respectivo a las entidades competentes;

Que, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales
– SBN, mediante los Expedientes N°s. 2143100 y 2145642 de fechas 11 y 23 de noviembre de 2011, señaló que las zonas 1, 2, 3 de la servidumbre del trazo del 'Proyecto del Oleoducto y Línea de diluyente CPF-Andoas para uso propio', cuyas longitudes son de 18.8 Km, 100.66 Km y 12.62 Km, respectivamente, han sido delimitadas por la presencia de la Reserva Nacional Pucacuro, inscrita en la Partida Electrónica N° 11037259, las Comunidades Nativas Nueva Jerusalén, inscrita en la Ficha N° 29571 y Titiyacu; asimismo, informó que de la búsqueda en el Sistema Integrado Documentario y consulta de las bases grá cas, se determinó que dichas zonas no se encuentran incorporadas a algún proceso económico o n útil;

Que, la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos – SUNARP, mediante el Expediente N° 2173451 de fecha 09 de marzo de 2012, manifestó que su base gra ca se encuentra en proceso de implementación;
asimismo, indicó que el polígono del Oleoducto tramo A1-B, en su extremo Sur Oeste (vértice B), aparece 145.39 metros dentro de la Zona Reservada de Pucacuro, inscrita en la Partida N° 11037259, superponiéndose dicha zona con un área de 3,635.8 metros cuadrados;

Que, la empresa Perenco, mediante el Expediente N° 2187728 de fecha 07 de mayo de 2012, señaló que el polígono tramo A1–B, en su extremo suroeste, en referencia al vértice B, se encuentra fuera de los límites de la Reserva Nacional Pucacuro, en virtud a la información obtenida sobre los linderos de la mencionada reserva;

Que, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP, mediante el Expediente N° 2187562 de fecha 07 de mayo de 2012, solicitó una ampliación al plazo otorgado por la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas a través del O cio N° 517-2012-EM/DGH, toda vez que requiere la opinión previa de la Jefa de la Reserva Nacional Pucacuro;

Que, la empresa Perenco, mediante los Expedientes Nos. 2218022 y 2220387 de fechas 02 y 09 de agosto de 2012, respectivamente, presentó información complementaria a la solicitud de servidumbre;

Que, el SERNANP mediante el Expediente N° 2231020 de fecha 20 de setiembre de 2012, señaló que el establecimiento de la servidumbre en el ámbito de la Reserva Nacional Pucacuro debe darse de conformidad con los compromisos del titular del proyecto en el marco del Informe N° 398-2011-SERNANP-DGANP, que otorgó la opinión técnica favorable para el citado proyecto;
asimismo, indicó que próximamente suscribirían un convenio marco entre el SERNANP y PERENCO que identi que proyectos, actividades o acciones a ser ejecutadas conjuntamente entre ambas instituciones a favor del Área Natural Protegida en mención;

Que, el SERNANP mediante el Expediente N° 2238862 de fecha 22 de octubre de 2012, solicitó a la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas, para atender con mayor precisión su solicitud, información cartográ ca y textual de las coordenadas UTM WGS84, Datum y de la zona del ámbito de la servidumbre en archivo shape le. Dicho pedido fue atendido por la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas, mediante O cio N° 1348-2012-EM/DGH de fecha 23 de noviembre de 2012;

Que, el SERNANP mediante el Expediente N° 2250353 de fecha 05 de diciembre de 2012, indicó que no existe superposición alguna con la Reserva Nacional. Asimismo, dicha entidad señaló que de la reunión sostenida con especialistas de la empresa Perenco, éstos manifestaron que la servidumbre solicitada no incluye a la Reserva Nacional Pucacuro, ni espacios de Comunidades Nativas, lo que se corrobora con la superposición realizada por la referida entidad;

Que, por lo expuesto, corresponde continuar con el trámite para la constitución de la servidumbre solicitada por la citada empresa, de acuerdo a lo dispuesto por el Reglamento de las Actividades de Exploración y Explotación de Hidrocarburos;

Que, atendiendo a que los predios materia de solicitud de derecho de servidumbre legal son de dominio del Estado y siendo que las entidades consultadas no han formulado oposición a la constitución de la servidumbre, ni han señalado la existencia de algún perjuicio para el Estado o que los mencionados predios se encuentren incorporados a algún proceso económico o n útil, corresponde que la constitución del derecho de servidumbre deba efectuarse en forma gratuita, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 297 del Reglamento de las Actividades de Exploración y Explotación de Hidrocarburos;

Que, de acuerdo a la solicitud efectuada por la empresa Perenco, el periodo de constitución del derecho de servidumbre legal será hasta el 10 de setiembre de 2031.

En tal sentido, el período de constitución de servidumbre sobre los predios descritos se deberá prolongar hasta el periodo solicitado, sin perjuicio de las causales de extinción previstas en el referido Contrato y en el artículo 312 del Reglamento de las Actividades de Exploración y Explotación de Hidrocarburos;

Que, la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas ha emitido opinión favorable a la constitución del derecho de servidumbre legal de ocupación, paso y tránsito sobre los predios antes descritos a favor de la empresa Perenco, cumpliendo con expedir el Informe N° 315-2012-EM-DGH/EEH y el Informe Legal N° 0004-2013-EM-DGH-DNH;

Que, atendiendo a la solicitud efectuada por la empresa Perenco y de acuerdo a lo dispuesto por el Texto Único Ordenado de la Ley N° 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N° 042-2005-EM, así como a lo dispuesto por el Título VII 'Uso de bienes públicos y de propiedad privada' del Reglamento de las Actividades de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N° 032-2004-EM, se ha dado cumplimiento al procedimiento de constitución de derecho de servidumbre sobre bienes del Estado, razón por la cual corresponde constituir el derecho de servidumbre legal de ocupación, paso y tránsito a favor de la empresa Perenco;

De conformidad con lo establecido en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N° 042-2005-EM, el Reglamento de las Actividades de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N° 032-2004-EM y por el Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el Lote 67;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Constituir el derecho de servidumbre legal de ocupación, paso y tránsito a favor de la empresa Perenco Perú Petroleum Limited, Sucursal del Perú, sobre predios de propiedad del Estado Peruano, para la ejecución del Proyecto 'Oleoducto y Línea de diluyente CPF-Andoas para uso propio', el cual permitirá el transporte de crudo pesado desde el Lote 67 ubicado en el distrito de Napo, provincia de Maynas, departamento de Loreto, hasta la estación de Andoas ubicada en el distrito de Andoas, provincia de Datem del Marañón, departamento de Loreto, correspondiéndoles las coordenadas geográ cas UTM señaladas en el Anexo I y el plano de servidumbre del Anexo II que forman parte de la presente Resolución Suprema.

Artículo 2.- El período de afectación del área de servidumbre a la que hace referencia el artículo 1° de la presente Resolución Suprema será hasta el 10 de setiembre de 2031; sin perjuicio de las causales de extinción previstas en el referido Contrato y en el artículo 312 del Reglamento de las Actividades de Exploración y Explotación de Hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo N° 032-2004-EM.

Artículo 3.- La empresa Perenco Perú Petroleum Limited, Sucursal del Perú, deberá adoptar las medidas necesarias para evitar los peligros e inconvenientes que puedan ocasionar sus instalaciones dentro del área descrita en el artículo 1 de la presente Resolución Suprema, debiendo cumplir con las medidas de seguridad, así como con las medidas para la protección del ambiente establecidas en la normatividad vigente.

Artículo 4.- La presente Resolución Suprema constituirá título su ciente para la correspondiente inscripción de la servidumbre constituida, en los Registros Públicos.

Artículo 5.- La presente Resolución Suprema será refrendada por el Ministro de Agricultura y por el Ministro de Energía y Minas.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República MILTON VON HESSE LA SERNA Ministro de Agricultura JORGE MERINO TAFUR Ministro de Energía y Minas ANEXO I DESCRIPCIÓN DEL ÁREA Titular Ubicación Área total del terreno afectada Estado Peruano Predios ubicados en los distritos de Napo, Trompeteros, Tigre y Andoas, provincias del Datem de Marañon,
Loreto y Maynas, departamento de Loreto.
330,22 Ha.

COORDENADAS UTM (PREDIOS)
ÁREA DE SERVIDUMBRE (330,22 Ha.)
ZONA 1
CUADRO DE COORDENADAS
VERTICE WGS 84 PSAD 56
ESTE (X) NORTE (Y) ESTE (X) NORTE (Y)
A 444653.2981 9798804.6471 444878.2377 9799165.6610
B 444676.3621 9798786.7636 444901.3017 9799147.7775
C 444674.2376 9798768.7509 444899.1772 9799129.7648
D 444480.3052 9798696.4563 444705.2448 9799057.4702
E 443978.3506 9798194.8363 444203.2902 9798555.8502
F 443682.5463 9798057.6528 443907.4859 9798418.6667
G 443571.0227 9797985.7027 443795.9623 9798346.7166
H 443307.1682 9797678.2187 443532.1078 9798039.2326
I 443171.7187 9797645.9689 443396.6583 9798006.9828
J 442965.9284 9797642.9425 443190.8680 9798003.9564
K 442915.4100 9797616.3732 443140.3496 9797977.3871
L 442853.9716 9797475.0651 443078.9112 9797836.0790
M 442660.5194 9797317.0558 442885.4590 9797678.0697
N 442441.5104 9797220.4015 442666.4500 9797581.4154
O 442335.8668 9797138.2235 442560.8064 9797499.2374
P 442236.4429 9797010.3927 442461.3825 9797371.4066
Q 442137.3380 9796679.1519 442362.2776 9797040.1658
R 442056.9330 9796596.1789 442281.8726 9796957.1928
S 441948.5873 9796532.9153 442173.5269 9796893.9292
T 441916.6957 9796293.2448 442141.6353 9796654.2587
U 441850.4322 9796056.5580 442075.3718 9796417.5719
V 441879.9978 9795844.7000 442104.9374 9796205.7139
W 441812.3503 9795655.4207 442037.2899 9796016.4346
X 441344.7145 9795002.7848 441569.6541 9795363.7987
Y 441153.9102 9794632.2471 441378.8498 9794993.2610
Z 441034.7757 9794203.3630 441259.7153 9794564.3769
A1 441014.8209 9793696.5117 441239.7605 9794057.5256
B1 440993.3758 9793577.2836 441218.3154 9793938.2975
C1 440900.1854 9793354.6621 441125.1250 9793715.6760
D1 440878.8484 9793260.4850 441103.7880 9793621.4989
E1 440887.9303 9793101.5516 441112.8699 9793462.5655
F1 441016.3037 9792828.5439 441241.2433 9793189.5578
ZONA 1
CUADRO DE COORDENADAS
VERTICE WGS 84 PSAD 56
ESTE (X) NORTE (Y) ESTE (X) NORTE (Y)
G1 440959.4249 9792438.7530 441184.3645 9792799.7669
H1 440803.6166 9792214.1228 441028.5562 9792575.1367
I1 440776.7184 9792114.7915 441001.6580 9792475.8054
J1 440718.3835 9792026.4201 440943.3231 9792387.4340
K1 440635.1191 9791955.2137 440860.0587 9792316.2276
L1 440333.9756 9791505.2209 440558.9152 9791866.2348
M1 439980.2637 9790953.1253 440205.2033 9791314.1392
N1 438129.0257 9788243.3256 438353.9653 9788604.3395
O1 437782.7118 9787755.7521 438007.6514 9788116.7660
P1 437410.7731 9787132.6117 437635.7127 9787493.6256
Q1 437248.2870 9786665.1517 437473.2266 9787026.1656
R1 436997.5977 9786517.2450 437222.5373 9786878.2589
S1 436616.2507 9786106.7442 436841.1903 9786467.7581
T1 436600.5190 9785945.8725 436825.4586 9786306.8864
U1 436513.6109 9785620.3852 436738.5505 9785981.3991
V1 436058.6705 9784746.9008 436283.6101 9785107.9147
W1 435825.3496 9784530.2469 436050.2892 9784891.2608
X1 435741.2591 9784422.1245 435966.1987 9784783.1384
Y1 435640.2721 9784210.2070 435865.2117 9784571.2209
Z1 435628.8995 9784088.2097 435853.8391 9784449.2236
A2 435596.6007 9784028.7389 435821.5403 9784389.7528
B2 435546.4272 9783903.1268 435771.3668 9784264.1407
C2 435536.1979 9783882.3552 435761.1375 9784243.3691
D2 435523.8916 9783869.5361 435748.8312 9784230.5500
E2 435510.9310 9783859.7282 435735.8706 9784220.7421
F2 435497.1643 9783851.6470 435722.1039 9784212.6609
G2 435470.4073 9783839.6127 435695.3469 9784200.6266
H2 435440.1599 9783834.7933 435665.0995 9784195.8072
I2 435404.1594 9783830.7665 435629.0990 9784191.7804
J2 435155.9468 9783819.3157 435380.8864 9784180.3296
K2 435127.5615 9783767.9329 435352.5011 9784128.9468
L2 435108.2874 9783784.7441 435333.2270 9784145.7580
M2 435140.8258 9783843.6447 435365.7654 9784204.6586
N2 435402.1917 9783855.7023 435627.1313 9784216.7162
O2 435436.8017 9783859.5736 435661.7413 9784220.5875
P2 435463.1875 9783863.7777 435688.1271 9784224.7916
Q2 435485.6755 9783873.8919 435710.6151 9784234.9058
R2 435497.0124 9783880.5469 435721.9520 9784241.5608
S2 435507.2275 9783888.2771 435732.1671 9784249.2910
T2 435515.4811 9783896.8746 435740.4207 9784257.8885
U2 435523.5707 9783913.3013 435748.5103 9784274.3152
V2 435573.9297 9784039.3781 435798.8693 9784400.3920
W2 435604.4833 9784095.6355 435829.4229 9784456.6494
X2 435615.7923 9784216.9510 435840.7319 9784577.9649
Y2 435719.8583 9784435.3297 435944.7979 9784796.3436
Z2 435806.8566 9784547.1909 436031.7962 9784908.2048
A3 436038.4933 9784762.2810 436263.4329 9785123.2949
B3 436490.1669 9785629.4930 436715.1065 9785990.5069
C3 436575.8370 9785950.3435 436800.7766 9786311.3574
D3 436592.1907 9786117.5766 436817.1303 9786478.5905
E3 436981.7589 9786536.9270 437206.6985 9786897.9409
F3 437227.6842 9786682.0229 437452.6238 9787043.0368
G3 437387.9975 9787143.2319 437612.9371 9787504.2458
H3 437761.7544 9787769.4187 437986.6940 9788130.4326
I3 438108.5117 9788257.6164 438333.4513 9788618.6303
J3 439959.4125 9790966.9227 440184.3521 9791327.9366
K3 440313.0600 9791518.9175 440537.9996 9791879.9314
L3 440616.2559 9791971.9773 440841.1955 9792332.9912
M3 440699.4591 9792043.1313 440924.3987 9792404.1452
N3 440753.6386 9792125.2079 440978.5782 9792486.2218
O3 440780.6140 9792224.8242 441005.5536 9792585.8381
P3 440935.5351 9792448.1750 441160.4747 9792809.1889
Q3 440990.4797 9792824.7117 441215.4193 9793185.7256
R3 440863.2471 9793095.2934 441088.1867 9793456.3073
S3 440853.6882 9793262.5746 441078.6278 9793623.5885
T3 440876.2842 9793362.3083 441101.2238 9793723.3222
U3 440969.2560 9793584.4078 441194.1956 9793945.4217
V3 440989.9085 9793699.2293 441214.8481 9794060.2432
W3 441009.9095 9794207.2522 441234.8491 9794568.2661
X3 441130.5090 9794641.4107 441355.4486 9795002.4246
Y3 441323.3265 9795015.8578 441548.2661 9795376.8717
Z3 441789.9879 9795667.1337 442014.9275 9796028.1476
A4 441854.3886 9795847.3288 442079.3282 9796208.3427
B4 441824.9508 9796058.2718 442049.8904 9796419.2857
ZONA 1
CUADRO DE COORDENADAS
VERTICE WGS 84 PSAD 56
ESTE (X) NORTE (Y) ESTE (X) NORTE (Y)
C4 441892.1465 9796298.2884 442117.0861 9796659.3023
D4 441925.4191 9796548.3371 442150.3587 9796909.3510
E4 442041.3660 9796616.0389 442266.3056 9796977.0528
F4 442115.1368 9796692.1659 442340.0764 9797053.1798
G4 442213.8341 9797022.0449 442438.7737 9797383.0588
H4 442318.0510 9797156.0381 442542.9906 9797517.0520
I4 442428.5950 9797242.0279 442653.5346 9797603.0418
J4 442647.3274 9797338.5602 442872.2670 9797699.5741
K4 442833.4620 9797490.5925 443058.4016 9797851.6064
L4 442895.9896 9797634.4062 443120.9292 9797995.4201
M4 442959.5828 9797667.8519 443184.5224 9798028.8658
N4 443168.6025 9797670.9257 443393.5421 9798031.9396
O4 443293.4816 9797700.6589 443518.4212 9798061.6728
P4 443554.4165 9798004.7405 443779.3561 9798365.7544
Q4 443670.4527 9798079.6018 443895.3923 9798440.6157
R4 443963.8130 9798215.6519 444188.7526 9798576.6658
S4 444466.4788 9798717.9827 444691.4184 9799078.9966
T4 444651.1982 9798786.8427 444876.1378 9799147.8566
ZONA 2
CUADRO DE COORDENADAS
VERTICE WGS 84 PSAD 56
ESTE (X) NORTE (Y) ESTE (X) NORTE (Y)
A 419540.3141 9761693.3632 419765.2537 9762054.3771
B 419557.1880 9761671.8976 419782.1276 9762032.9115
C 419502.3906 9761569.3734 419727.3302 9761930.3873
D 419173.3150 9761330.4556 419398.2546 9761691.4695
E 418760.4789 9761096.3733 418985.4185 9761457.3872
F 418515.1719 9760725.6616 418740.1115 9761086.6755
G 418193.9056 9760364.2372 418418.8452 9760725.2511
H 417933.6159 9759861.6085 418158.5555 9760222.6224
I 417360.3707 9759570.3147 417585.3103 9759931.3286
J 416708.0444 9758595.3325 416932.9840 9758956.3464
K 416578.6434 9758396.5305 416803.5830 9758757.5444
L 416634.6955 9758294.9755 416859.6351 9758655.9894
M 416753.1544 9758185.2913 416978.0940 9758546.3052
N 416927.3982 9757961.9017 417152.3378 9758322.9156
O 417077.7161 9757456.6905 417302.6557 9757817.7044
P 417214.6838 9757174.9282 417439.6234 9757535.9421
Q 417238.3380 9756808.2888 417463.2776 9757169.3027
R 417203.3058 9756664.8510 417428.2454 9757025.8649
S 417213.0068 9756446.5777 417437.9464 9756807.5916
T 417256.5043 9756258.0886 417481.4439 9756619.1025
U 417310.1086 9756174.2509 417535.0482 9756535.2648
V 417321.7238 9756092.9449 417546.6634 9756453.9588
W 417138.7982 9755973.0971 417363.7378 9756334.1110
X 417101.7206 9755854.5460 417326.6602 9756215.5599
Y 417101.7206 9755746.8244 417326.6602 9756107.8383
Z 417074.5866 9755655.2472 417299.5262 9756016.2611
A1 417060.8658 9755518.0391 417285.8054 9755879.0530
B1 416959.8759 9755389.1899 417184.8155 9755750.2038
C1 416763.5084 9755243.7325 416988.4480 9755604.7464
D1 416569.4011 9755004.3526 416794.3407 9755365.3665
E1 416278.1860 9754828.9743 416503.1256 9755189.9882
F1 416213.4513 9754765.4581 416438.3909 9755126.4720
G1 416147.9751 9754678.1566 416372.9147 9755039.1705
H1 416112.5718 9754563.0966 416337.5114 9754924.1105
I1 416005.1935 9754435.2651 416230.1331 9754796.2790
J1 415927.8491 9754260.5657 416152.7887 9754621.5796
K1 415514.9297 9753874.9776 415739.8693 9754235.9915
L1 415385.4922 9753701.7579 415610.4318 9754062.7718
M1 415257.3640 9753557.2755 415482.3036 9753918.2894
N1 414871.1405 9753236.9404 415096.0801 9753597.9543
O1 414733.6428 9753035.1681 414958.5824 9753396.1820
P1 414614.5110 9752869.5412 414839.4506 9753230.5551
Q1 414580.6499 9752678.4573 414805.5895 9753039.4712
R1 414645.0768 9752240.3545 414870.0164 9752601.3684
S1 414612.1746 9752049.5220 414837.1142 9752410.5359
T1 414661.4525 9751860.2464 414886.3921 9752221.2603
U1 414652.1328 9751755.5060 414877.0724 9752116.5199
V1 414479.0945 9751513.2526 414704.0341 9751874.2665
ZONA 2
CUADRO DE COORDENADAS
VERTICE WGS 84 PSAD 56
ESTE (X) NORTE (Y) ESTE (X) NORTE (Y)
W1 414485.5904 9751298.8191 414710.5300 9751659.8330
X1 414376.3092 9751105.9856 414601.2488 9751466.9995
Y1 414417.9290 9750981.7438 414642.8686 9751342.7577
Z1 414415.9393 9750914.9790 414640.8789 9751275.9929
A2 414572.7035 9750697.2509 414797.6431 9751058.2648
B2 414546.4720 9750577.8736 414771.4116 9750938.8875
C2 414538.9647 9750557.2286 414763.9043 9750918.2425
D2 414468.0110 9750454.7397 414692.9506 9750815.7536
E2 414367.3091 9750360.1023 414592.2487 9750721.1162
F2 414275.5136 9750181.9113 414500.4532 9750542.9252
G2 414053.4818 9749986.9566 414278.4214 9750347.9705
H2 413922.2445 9749817.8701 414147.1841 9750178.8840
I2 413595.3798 9749566.1529 413820.3194 9749927.1668
J2 413379.3724 9749449.8012 413604.3120 9749810.8151
K2 412831.2354 9749260.0615 413056.1750 9749621.0754
L2 412566.7045 9749247.1068 412791.6441 9749608.1207
M2 412212.0122 9749122.3904 412436.9518 9749483.4043
N2 412130.3820 9749064.3479 412355.3216 9749425.3618
O2 411840.4207 9748740.6701 412065.3603 9749101.6840
P2 411728.1360 9748579.2735 411953.0756 9748940.2874
Q2 411668.5761 9748485.6797 411893.5157 9748846.6936
R2 411633.3640 9748386.8931 411858.3036 9748747.9070
S2 411630.3468 9748308.4458 411855.2864 9748669.4597
T2 411581.5666 9748227.3792 411806.5062 9748588.3931
U2 411375.4289 9748112.4824 411600.3685 9748473.4963
V2 411155.7661 9747716.5286 411380.7057 9748077.5425
W2 411080.7264 9747612.0622 411305.6660 9747973.0761
X2 410921.3072 9747435.6836 411146.2468 9747796.6975
Y2 410826.9398 9747321.5630 411051.8794 9747682.5769
Z2 410738.0827 9747209.9988 410963.0223 9747571.0127
A3 410705.4926 9747164.6537 410930.4322 9747525.6676
B3 410623.2515 9747048.7743 410848.1911 9747409.7882
C3 410552.7049 9746946.0401 410777.6445 9747307.0540
D3 410319.1085 9746621.2984 410544.0481 9746982.3123
E3 410063.1999 9746258.3600 410288.1395 9746619.3739
F3 409818.1493 9745919.5452 410043.0889 9746280.5591
G3 409815.5888 9745843.2016 410040.5284 9746204.2155
H3 409648.7381 9745628.3772 409873.6777 9745989.3911
I3 409589.2426 9745552.6506 409814.1822 9745913.6645
J3 409537.8726 9745487.2660 409762.8122 9745848.2799
K3 409452.6364 9745406.6566 409677.5760 9745767.6705
L3 409413.2174 9745350.1574 409638.1570 9745711.1713
M3 409333.9588 9745236.5561 409558.8984 9745597.5700
N3 409324.1512 9745216.4319 409549.0908 9745577.4458
O3 409293.9884 9745154.5410 409518.9280 9745515.5549
P3 409269.8363 9745104.9832 409494.7759 9745465.9971
Q3 409213.2350 9745075.6136 409438.1746 9745436.6275
R3 409103.6469 9744904.5590 409328.5865 9745265.5729
S3 408962.8920 9744714.1644 409187.8316 9745075.1783
T3 408943.2593 9744671.8142 409168.1989 9745032.8281
U3 408902.5348 9744583.9667 409127.4744 9744944.9806
V3 408872.9570 9744517.4168 409097.8966 9744878.4307
W3 408813.9618 9744437.9518 409038.9014 9744798.9657
X3 408773.7561 9744383.7957 408998.6957 9744744.8096
Y3 408713.4996 9744361.5735 408938.4392 9744722.5874
Z3 408660.9120 9744292.0598 408885.8516 9744653.0737
A4 408575.9961 9744179.8126 408800.9357 9744540.8265
B4 408542.7558 9744122.2171 408767.6954 9744483.2310
C4 408379.7229 9743985.6117 408604.6625 9744346.6256
D4 408203.8332 9743830.8288 408428.7728 9744191.8427
E4 407929.0941 9743641.3462 408154.0337 9744002.3601
F4 407778.4091 9743596.0750 408003.3487 9743957.0889
G4 407521.9970 9743572.1240 407746.9366 9743933.1379
H4 407046.6035 9743409.1318 407271.5431 9743770.1457
I4 406887.8481 9743334.6434 407112.7877 9743695.6573
J4 406744.0495 9743183.6244 406968.9891 9743544.6383
K4 406575.3025 9743006.4044 406800.2421 9743367.4183
L4 406436.3600 9742510.1614 406661.2996 9742871.1753
