11/19/2014

RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 329-2014-INEI Aprueban Índices Unificados de Precios para las seis Áreas

Aprueban Índices Unificados de Precios para las seis Áreas Geográficas correspondientes al mes de octubre de 2014 RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 329-2014-INEI Lima, 17 de noviembre de 2014 CONSIDERANDO: Que, de acuerdo a lo dispuesto en la Novena Disposición Complementaria y Transitoria del Decreto Ley 25862, de 18.11.92, se declara en desactivación y disolución al Consejo de Reajuste de Precios de la Construcción; Que, asimismo la Undécima Disposición Complementaria y Transitoria del referido Decreto Ley, dispone
Aprueban Índices Unificados de Precios para las seis Áreas Geográficas correspondientes al mes de octubre de 2014
RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 329-2014-INEI
Lima, 17 de noviembre de 2014
CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo dispuesto en la Novena Disposición Complementaria y Transitoria del Decreto Ley 25862, de 18.11.92, se declara en desactivación y disolución al Consejo de Reajuste de Precios de la Construcción;

Que, asimismo la Undécima Disposición Complementaria y Transitoria del referido Decreto Ley, dispone transferir al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) las funciones de elaboración de los Índices de los elementos que determinen el costo de las Obras;

Que, la Dirección Técnica de Indicadores Económicos ha elaborado el Informe N° 02-10-2014/DTIE, referido a los Índices Unificados de Precios para las Áreas Geográficas 1, 2, 3, 4, 5 y 6, correspondientes al mes de Octubre de y que cuenta con la conformidad de la Comisión Técnica para la Aprobación de los Índices Unificados de Precios de la Construcción, por lo que resulta necesario expedir la Resolución Jefatural correspondiente, así como disponer su publicación en el Diario Oficial El Peruano, y;

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 6° del Decreto Legislativo N° 604, Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Estadística e Informática.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar los Índices Unificados de Precios (Base: julio 1992 = 100,0) para las seis (6) Áreas Geográficas correspondientes al mes de Octubre de 2014, que se indican en el cuadro siguiente:
Á R E A S G E O G R Á F I C A S
Cod. 1 2 3 4 5 6 Cod. 123456
01 827,20 827,20 827,20 827,20 827,20 827,20 02 498,06 498,06 498,06 498,06 498,06 498,06
03 491,87 491,87 491,87 491,87 491,87 491,87 04 525,43 814,45 1007,57 562,57 322,41 770,88
05 442,41 217,20 394,56 612,92 (*) 654,09 06 834,53 834,53 834,53 834,53 834,53 834,53
07 618,10 618,10 618,10 618,10 618,10 618,10 08 822,98 822,98 822,98 822,98 822,98 822,98
09 259,32 259,32 259,32 259,32 259,32 259,32 10 386,96 386,96 386,96 386,96 386,96 386,96
11 214,31 214,31 214,31 214,31 214,31 214,31 12 307,74 307,74 307,74 307,74 307,74 307,74
13 1704,06 1704,06 1704,06 1704,06 1704,06 1704,06 14 268,85 268,85 268,85 268,85 268,85 268,85
17 573,76 667,13 756,04 840,58 695,10 832,12 16 352,48 352,48 352,48 352,48 352,48 352,48
19 696,38 696,38 696,38 696,38 696,38 696,38 18 284,55 284,55 284,55 284,55 284,55 284,55
21 450,85 354,05 375,64 423,83 375,64 410,96 20 2010,06 2010,06 2010,06 2010,06 2010,06 2010,06
23 381,72 381,72 381,72 381,72 381,72 381,72 22 367,30 367,30 367,30 367,30 367,30 367,30
27 627,41 627,41 627,41 627,41 627,41 627,41 24 244,16 244,16 244,16 244,16 244,16 244,16
31 380,34 380,34 380,34 380,34 380,34 380,34 26 356,87 356,87 356,87 356,87 356,87 356,87
33 749,88 749,88 749,88 749,88 749,88 749,88 28 548,89 548,89 548,89 532,29 548,89 548,89
37 291,93 291,93 291,93 291,93 291,93 291,93 30 403,12 403,12 403,12 403,12 403,12 403,12
39 404,55 404,55 404,55 404,55 404,55 404,55 32 468,49 468,49 468,49 468,49 468,49 468,49
41 375,02 375,02 375,02 375,02 375,02 375,02 34 580,69 580,69 580,69 580,69 580,69 580,69
43 662,20 586,19 791,51 622,21 806,95 869,84 38 415,82 913,06 854,11 542,54 (*) 678,40
45 312,05 312,05 312,05 312,05 312,05 312,05 40 367,06 390,18 428,21 294,62 272,89 331,41
47 523,70 523,70 523,70 523,70 523,70 523,70 42 258,98 258,98 258,98 258,98 258,98 258,98
49 259,41 259,41 259,41 259,41 259,41 259,41 44 349,64 349,64 349,64 349,64 349,64 349,64
51 313,49 313,49 313,49 313,49 313,49 313,49 46 477,81 477,81 477,81 477,81 477,81 477,81
53 875,55 875,55 875,55 875,55 875,55 875,55 48 343,61 343,61 343,61 343,61 343,61 343,61
55 491,78 491,78 491,78 491,78 491,78 491,78 50 619,59 619,59 619,59 619,59 619,59 619,59
57 370,49 370,49 370,49 370,49 370,49 370,49 52 288,03 288,03 288,03 288,03 288,03 288,03
59 205,41 205,41 205,41 205,41 205,41 205,41 54 372,85 372,85 372,85 372,85 372,85 372,85
61 266,17 266,17 266,17 266,17 266,17 266,17 56 472,63 472,63 472,63 472,63 472,63 472,63
65 247,72 247,72 247,72 247,72 247,72 247,72 60 295,99 295,99 295,99 295,99 295,99 295,99
69 389,45 327,82 428,87 499,94 269,39 462,80 62 424,65 424,65 424,65 424,65 424,65 424,65
71 576,94 576,94 576,94 576,94 576,94 576,94 64 319,97 319,97 319,97 319,97 319,97 319,97
73 487,11 487,11 487,11 487,11 487,11 487,11 66 572,20 572,20 572,20 572,20 572,20 572,20
77 289,86 289,86 289,86 289,86 289,86 289,86 68 247,55 247,55 247,55 247,55 247,55 247,55
70 218,25 218,25 218,25 218,25 218,25 218,25
72 382,85 382,85 382,85 382,85 382,85 382,85
78 449,12 449,12 449,12 449,12 449,12 449,12
80 105,48 105,48 105,48 105,48 105,48 105,48 (*) Sin Producción Nota: El cuadro incluye los índices unificados de código: 30, 34, 39, 47, 49 y 53, que fueron aprobados mediante Resolución Jefatural N° 307-2014-INEI.

Artículo 2°.- Las Áreas Geográficas a que se refiere el artículo 1°, comprende a los siguientes departamentos:
Área 1 : Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas y San Martín Área 2 : Ancash, Lima, Provincia Constitucional del Callao e Ica Área 3 : Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica, Ayacucho y Ucayali Área 4 : Arequipa, Moquegua y Tacna Área 5 : Loreto Área 6 : Cusco, Puno, Apurímac y Madre de Dios.

Artículo 3°.- Los Índices Unificados de Precios, corresponden a los materiales, equipos, herramientas, mano de obra y otros elementos e insumos de la construcción, agrupados por elementos similares y/o afines. En el caso de productos industriales, el precio utilizado es el de venta ex fábrica incluyendo los impuestos de ley y sin considerar fietes.

Regístrese y comuníquese.

ALEJANDRO VILCHEZ DE LOS RIOS
Jefe

Advertencia

Este es un portal de ayuda a quienes desean leer las nuevas normas legales del Perú. Si encuentra algun texto que no deberia estar en este portal, escriba un mensaje a elperulegal@gmail.com para que sea retirado.

Propósito:

El propósito de "El Peru Legal" es mostrar las normas legales que proporcionan las entidades del Estado del Perú para buscar información relativa a decretos, leyes, resoluciones, directivas.